| ★ 비엘팜텍[065170] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 29.90 | 5,430 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 ALT 항암 신약개발 본격화 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2026-02-09 | 26.00 | 6,300 | ||||||
| 상승이유 | 시가총액 수조원에서 수십조원대 국내 바이오사 3곳과 분자접착제 기술 이전 협상 진행 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2026-02-05 | 29.90 | 6,060 | ||||||
| 상승이유 | 시가총액 수조원에서 수십조원대 국내 바이오사 3곳과 분자접착제 기술 이전 협상 진행 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2026-02-04 | 29.94 | 4,665 | ||||||
| 상승이유 | 시가총액 수조원에서 수십조원대 국내 바이오사 3곳과 분자접착제 기술 이전 협상 진행 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2026-02-02 | 29.84 | 3,590 | ||||||
| 상승이유 | 시가총액 수조원에서 수십조원대 국내 바이오사 3곳과 분자접착제 기술 이전 협상 진행 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2026-01-30 | 29.81 | 2,765 | ||||||
| 상승이유 | 시가총액 수조원에서 수십조원대 국내 바이오사 3곳과 분자접착제 기술 이전 협상 진행 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2026-01-28 | 29.88 | 2,130 | ||||||
| 상승이유 | 시가총액 수조원에서 수십조원대 국내 바이오사 3곳과 분자접착제 기술 이전 협상 진행 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2026-01-27 | 29.95 | 1,640 | ||||||
| 상승이유 | 시가총액 수조원에서 수십조원대 국내 바이오사 3곳과 분자접착제 기술 이전 협상 진행 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2026-01-26 | 29.97 | 1,262 | ||||||
| 상승이유 | 시가총액 수조원에서 수십조원대 국내 바이오사 3곳과 분자접착제 기술 이전 협상 진행 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2026-01-23 | 29.99 | 971 | ||||||
| 상승이유 | 시가총액 수조원에서 수십조원대 국내 바이오사 3곳과 분자접착제 기술 이전 협상 진행 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2026-01-22 | 29.91 | 747 | ||||||
| 상승이유 | 시가총액 수조원에서 수십조원대 국내 바이오사 3곳과 분자접착제 기술 이전 협상 진행 소식 부각에 상한가 | |||||||
| 2026-01-15 | 29.86 | 635 | ||||||
| 상승이유 | 대표이사 장내매수 속 상한가 | |||||||
| 2025-02-28 | 29.93 | 2,440 | ||||||
| 상승이유 | 일부 화장품 테마 상승 속 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-02-27 | 29.97 | 1,878 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승 속 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-02-26 | 29.95 | 1,445 | ||||||
| 상승이유 | 마리화나(대마) 테마 상승 속 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가 | |||||||
| 2025-02-21 | 16.56 | 3,625 | ||||||
| 상승이유 | 라면 브랜드 미스터민(Mr.Min), 프랑스 라면 인지도 1위 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2024-01-30 | 29.75 | 458 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 비엘사이언스, 세계 최고 수준의 ‘AI 세포영상 진단’ 상용화 기술 특허출원 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-11-20 | 22.15 | 590 | ||||||
| 상승이유 | 건강기능식품 테마 상승, 한-몽골 희소금속협력위원회 등 조성사업 착수식 개최 소식 등에 자원개발 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-15 | 12.98 | 505 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 비엘, 폴리감마글루탐산 기반 5세대 필러 개발 성공 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-05 | 13.83 | 815 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 비엘사이언스, 여성질환 자가진단키트 '가인패드' 美 FDA 의료기기 허가 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-04-04 | 29.95 | 716 | 여성 | |||||
| 상승이유 | 자회사 비엘사이언스, 여성질환 자가진단키트 '가인패드' 美 FDA 의료기기 허가 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-03-28 | 12.45 | 569 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 비엘헬스케어, 하반기 코스닥 상장 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2023-02-10 | 8.18 | 780 | ||||||
| 상승이유 | 몽골 총리, 방한 예정 소식 속 몽골 광산 개발업체 지분 보유 사실 부각에 강세 | |||||||
| 2022-09-01 | 29.75 | 1,160 | 자원 | |||||
| 상승이유 | 정부 몽골과 자원 협력 위해 양국 관계부처 참여 TF 구성 소식 속 몽골 광산 개발업을 영위하는 NRD MGL LLC의 지분 보유 사실 재부각에 상한가 | |||||||
| 2022-04-11 | 9.26 | 1,475 | 석탄 | |||||
| 상승이유 | EU '러 석탄 수입 금지' 추가 제재 소식 등에 자원개발 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-05 | 19.19 | 1,770 | 석탄 | |||||
| 상승이유 | 중국/인도 석탄 대란 소식 속 관계사 한몽에너지개발 석탄광산 인수 및 운영 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-05-12 | 29.89 | 2,390 | 코로나 | 진단키트 | 자회사 | 티씨엠생명과학 | ||
| 상승이유 | 자회사 티씨엠생명과학 美 유통기업과 코로나19 진단키트 공급계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-04-01 | 29.84 | 1,675 | 코로나 | 진단키트 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 진단키트 개발 업체 지분 인수 결정에 상한가 | |||||||
| 2020-02-12 | 18.39 | 1,770 | 미국 | 지분 | 신약 | 중국 | 바이오 | |
| 상승이유 | 지분 보유한 美 신약 업체 렉산 中 바이오회사와 1억 달러 규모 라이센싱 아웃 계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2019-04-17 | 18.23 | 0 | 렉산 | 췌장암 | ||||
| 상승이유 | 렉산, 췌장암 치료제 중 상용화 라이센스 체결 소식 | |||||||
| 2019-03-05 | 18.80 | 0 | 항암제 | 기술이전 | ||||
| 상승이유 | 최대주주 바이오리더스 항암제 기술이전 소식에 동반 급등 | |||||||
| 2019-01-09 | 11.82 | 0 | 북한 | 대북 | ||||
| 상승이유 | 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-06-01 | 11.29 | 3,500 | 화장품 | |||||
| 상승이유 | 화장품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-02 | 25.23 | 4,070 | 경영권 | 사드 | 인수 | 최대주주 | 해제 | |
| 상승이유 | 中 사드 보복 해제 기대감 속 최대주주 바이오리더스의 경영권 인수 완료 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-03-29 | 13.00 | 3,085 | 경영권 | 인수 | 최대주주 | |||
| 상승이유 | 최대주주 바이오리더스의 경영권 인수 완료 모멘텀 지속 등으로 급등 | |||||||
| 2018-03-28 | 12.81 | 2,730 | 경영권 | 인수 | 최대주주 | |||
| 상승이유 | 최대주주 바이오리더스의 경영권 인수 완료 모멘텀 지속 등으로 급등 | |||||||
| 2018-03-26 | 10.04 | 2,520 | 경영권 | 제약/바이오 | 인수 | 최대주주 | ||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 최대주주 바이오리더스의 경영권 인수 완료 소식 등으로 급등 | |||||||
| 2017-03-08 | 30.00 | 2,340 | 중국 | 협약 | ||||
| 상승이유 | 中 아오란그룹과 업무협약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2017-02-20 | 11.41 | 1,855 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 올해 매출 1000억 달성 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-09-12 | 14.05 | 2,800 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2015-12-08 | 29.90 | 5,040 | 업무협약 | 한류 | 협약 | 중국 | ||
| 상승이유 | 中 업체와 한류몰 운영 업무협약 체결 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
| 2015-12-07 | 13.45 | 3,880 | 업무협약 | 한류 | 협약 | 중국 | ||
| 상승이유 | 中 업체와 한류몰 운영 업무협약 체결 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||