| ★ 탑엔지니어링[065130] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 13.97 | 3,630 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 파워로직스, 현대차그룹 로봇 사업 확대 속 핵심 배터리 팩 공급사로 입지 확대 소식에 급등 | |||||||
| 2024-02-07 | 9.02 | 6,530 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 및 LK-99 논문 저자 김현탁 교수, 3월 미국물리학회(APS)서 초전도체 관련 발표 기대감 지속 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-22 | 11.72 | 6,100 | ||||||
| 상승이유 | 美 로렌스버클리국립연구소 이론 물리학자 '시네아드 그리핀' 박사, LK-99 초전도체 주장에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-08 | 9.27 | 6,010 | ||||||
| 상승이유 | 일부 반도체 관련주 상승 및 이석배 퀀텀에너지연구소 대표, 연세대서 초전도체 개발 계획 발표 예정 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-16 | 29.97 | 11,580 | ||||||
| 상승이유 | 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-14 | 29.88 | 8,910 | ||||||
| 상승이유 | 초전도체 테마 상승 등에 자회사 파워로직스 상한가 속 동반 상한가 | |||||||
| 2023-08-07 | 10.10 | 6,760 | ||||||
| 상승이유 | 초전도체 테마 상승 등에 자회사 파워로직스 상한가 속 동반 급등 | |||||||
| 2023-05-12 | 10.34 | 5,760 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2020-12-16 | 12.85 | 11,150 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 및 반도체 장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-10 | 14.00 | 11,400 | ||||||
| 상승이유 | 현대차 전기차 사업 확대 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-07 | 16.01 | 10,000 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 시장 확대 및 주가 재평가 기대감 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-02 | 13.33 | 13,600 | 반도체 | 장비 | 디스플레이 | 제조장비 | 공급계약 | |
| 상승이유 | 반도체 장비 OLED 2차전지 테마 상승 속 159.89억원 규모 디스플레이 패널 제조장비 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2018-11-06 | 14.16 | 10,400 | 반도체 | 장비 | ||||
| 상승이유 | 반도체 장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-10-08 | 12.50 | 11,700 | OLED | 부품 | 카메라 | 카메라모듈 | ||
| 상승이유 | 일부 카메라모듈/부품 및 OLED 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-09-21 | 12.13 | 10,350 | OLED | 부품 | 카메라 | 카메라모듈 | ||
| 상승이유 | 카메라모듈/부품 및 일부 OLED 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-08-02 | 10.99 | 7,170 | 삼성전자 | 생산설비 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자 생산설비 투자 기대감 지속에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||