| ★ LG씨엔에스[064400] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 10.19 | 68,100 | ||||||
| 상승이유 | 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 오픈AI 국내 총판 계약 체결 소식 부각 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-16 | 11.27 | 71,100 | ||||||
| 상승이유 | 중앙은행 디지털화폐 실거래 테스트 '프로젝트 한강' 시스템 구축 참여 이력 지속 부각에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||