| ★ 인텍플러스[064290] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 24.93 | 21,000 | ||||||
| 상승이유 | 중동전쟁 종전 기대감 속 필라델피아 반도체지수(+6.24%) 폭등, 3월 반도체 수출 호조 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-28 | 15.36 | 13,520 | 홀로그래피 | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 차세대 고분해능 고속 디지털 홀로그래피 시스템 관련 국책과제 선정속 급등 | |||||||
| 2025-09-29 | 12.49 | 18,370 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 및 테슬라·애플, 유리 기판 제조사 접촉 소식 속 인텔과 유리기판 기반 반도체 모듈 관련 외관검사 장비 공동 개발 합의 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2025-08-22 | 23.28 | 11,490 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 모멘텀 다수 존재 분석 등에 급등 | |||||||
| 2024-02-20 | 13.85 | 35,750 | 메모리 | |||||
| 상승이유 | 메모리 전공정 장비 증설 사이클 재개 기대감 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-19 | 9.80 | 29,700 | ||||||
| 상승이유 | TSMC 호실적 영향 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-02 | 14.18 | 31,000 | ||||||
| 상승이유 | 美 긴축 종료 기대감 속 AMD 칩 매출 긍정 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-30 | 9.47 | 38,150 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 차세대 HBM4 2025년 양산 추진 소식 및 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-20 | 12.20 | 46,000 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 美 텐스토렌트·그로크와 AI 칩 프로젝트 착수 소식 및 정부, 반도체 소부장 특화단지 2개 추가 지정 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-14 | 9.68 | 41,350 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-03 | 10.16 | 33,600 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 강세 및 반도체 업황 회복 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-29 | 14.17 | 29,000 | ||||||
| 상승이유 | 美 마이크론 테크놀로지 호실적 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-13 | 19.51 | 24,500 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 급등 및 美, 對中 반도체 수출통제 유예 연장 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-11 | 11.39 | 22,200 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 바닥 형성 분석 및 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-30 | 11.77 | 20,800 | ||||||
| 상승이유 | K칩스법 기대감 및 반도체 업황 회복 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-22 | 13.75 | 27,300 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 2분기 영업이익률 20% 상회 및 2차전지향 장비 매출 구조적 증가 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-02-15 | 17.32 | 25,400 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 성장 사이클 초입 진입 분석 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-01-21 | 17.11 | 21,900 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 검사장비 수주 확대 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-01-20 | 18.73 | 18,700 | 검사장비 | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 검사장비 수주 확대 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-01-15 | 10.37 | 16,500 | ||||||
| 상승이유 | TSMC 호실적 속 美 필라델피아반도체 지수 강세 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-04 | 9.39 | 10,600 | 반도체 | 검사장비 | 공급계약 | |||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 대만 메이저 반도체 기업과 검사장비 공급계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2020-06-01 | 11.71 | 10,400 | 삼성전자 | 낸드플래시 | 반도체 | 평택 | ||
| 상승이유 | 삼성전자 평택 낸드플래시 생산라인 투자 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-18 | 10.38 | 10,850 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 1분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2020-03-24 | 22.49 | 5,500 | 반도체 | 필라델피아 | 지수 | |||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체 지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-04 | 10.44 | 8,990 | 반도체 | 장비 | ||||
| 상승이유 | 반도체 업황 기대감 지속에 반도체 장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||