| ★ 한국첨단소재[062970] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 29.93 | 2,995 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 마벨 테크놀로지 투자에 따른 광통신 및 실리콘 포토닉스 기술 공급망 확대 소식 등에 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-25 | 29.85 | 3,045 | ||||||
| 상승이유 | 광통신(광케이블/광섬유 등)/통신장비/5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-24 | 29.84 | 2,345 | ||||||
| 상승이유 | 광통신(광케이블/광섬유 등)/5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 및 무상증자 권리락 효과 발생 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-20 | 29.81 | 3,005 | ||||||
| 상승이유 | ETRI와 차세대 TFLN 광변조기 기술이전 계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-10-23 | 10.72 | 3,770 | ||||||
| 상승이유 | 美 정부, 양자컴퓨팅 기업 지분 투자 논의 소식에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-14 | 15.76 | 4,040 | ||||||
| 상승이유 | JP모건 '양자컴퓨팅 등 투자' 발표, 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-18 | 29.94 | 4,340 | ||||||
| 상승이유 | 美 아이온큐, 美 에너지부와 양해각서 체결 소식 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-03-19 | 10.63 | 7,080 | ||||||
| 상승이유 | 정부, AI·반도체·첨단바이오·양자기술 개발 등에 3조4,000억원 투자 소식에 일부 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-13 | 29.88 | 6,390 | ||||||
| 상승이유 | 美 디웨이브, 물질 특성 계산 '양자 우위' 달성 소식 속 美 양자 관련주 급등, 양자전력위원회 출범 기대감 지속 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2024-01-11 | 9.65 | 2,500 | ||||||
| 상승이유 | 이재용 삼성전자 회장, 새해 첫 행보로 6G 점검 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-06 | 29.84 | 2,850 | ||||||
| 상승이유 | 한국 주도 새로운 양자 플랫폼 제시, 전자스핀 복수 큐비트(양자비트) 시스템 구현 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-23 | 29.85 | 3,045 | ||||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식속 한국전자통신연구원과 양자인터넷 사업을 진행하고 있는 점이 부각되며 상한가 | |||||||
| 2023-06-02 | 15.50 | 3,130 | 인텔 | 데이터센터 | ||||
| 상승이유 | 인텔, 서울 데이터센터 반도체 연구소 설립 추진 소식 속 인텔에 데이터센터용 AWG 단독 납품 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2023-01-20 | 17.83 | 3,040 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 日 KDDI와 5G 네트워크 슬라이싱 기술검증 성공 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-09 | 11.76 | 3,800 | ||||||
| 상승이유 | 국내 Private 5G(이음5G) 본격 개화 전망 및 삼성전자 美 5G 장비 공급 모멘텀 지속 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-26 | 14.44 | 4,915 | ||||||
| 상승이유 | 5G 인프라 확대 구축 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-06-21 | 17.12 | 10,400 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 최재형 감사원장 대권 적합도 5위 진입 소식 등에 정치/인맥(최재형) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-18 | 10.31 | 8,880 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 테마 상승 및 최재형 감사원장, 대선 출마 관련 언급 소식에 정치/인맥(최재형) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-25 | 16.60 | 8,150 | ||||||
| 상승이유 | 정치/인맥(최재형) 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-04-16 | 16.23 | 8,450 | 민주당 | 북한 | 대북 | |||
| 상승이유 | 여당 총선 승리에 따른 무료 와이파이 확대 정책 부각에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-01-02 | 30.00 | 8,825 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 5G 투자 촉진 3대 패키지 추진 소식 등에 5G/통신장비 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||