| ★ 산일전기[062040] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 12.64 | 172,900 | ||||||
| 상승이유 | 전력기기 성장 기대감 지속 등에 전력설비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-02 | 11.04 | 148,800 | ||||||
| 상승이유 | 올해 1~11월 전력기기 수출액 역대 최고치 소식 등에 전력설비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-16 | 14.37 | 138,500 | ||||||
| 상승이유 | 지속적인 이익 레벨업 구간 진입 분석 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-10-15 | 11.10 | 121,100 | ||||||
| 상승이유 | 전력설비 테마 상승 속지속적인 이익 레벨업 구간 진입 분석에 급등 | |||||||
| 2025-07-28 | 13.55 | 112,300 | ||||||
| 상승이유 | 효성중공업 2분기 실적 서프라이즈, 국내 전력기기 빅3 증설 및 폭염에 따른 전력 수요 증가 수혜 등에 전력설비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-29 | 13.16 | 55,900 | ||||||
| 상승이유 | 스페인·포르투갈 대규모 정전 소식 등에 전력설비 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||