| ★ 알에프텍[061040] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 29.85 | 2,610 | ||||||
| 상승이유 | AI 인프라 수혜 기대감 지속 등에 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-02-27 | 29.87 | 2,365 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 및 149.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 등에 상한가 | |||||||
| 2026-02-23 | 14.06 | 2,020 | ||||||
| 상승이유 | 65억 규모 자동화 설비 수주 소식에 급등 | |||||||
| 2023-06-27 | 9.08 | 4,745 | ||||||
| 상승이유 | 美 바이든 대통령, 초고속인터넷 전국화 추진 소식에 5G 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-11 | 13.67 | 5,280 | ||||||
| 상승이유 | 네옴시티 건설을 위한 5G·인공지능·사물인터넷 분야 협력 기대감 등에 5G 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-31 | 8.96 | 6,200 | ||||||
| 상승이유 | 국내외 5G투자 본격화 전망에 5G 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-17 | 11.94 | 11,250 | 최대주주 | 지분 | ||||
| 상승이유 | 최대주주, 동사 지분 추가 취득에 급등 | |||||||
| 2020-07-10 | 22.29 | 11,300 | 메디톡스 | 메디톡신 | 품목허가 | |||
| 상승이유 | 메디톡스의 메디톡신 품목허가 취소 집행정지 신청 기각 반사이익 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-07-09 | 9.87 | 9,240 | 5G | |||||
| 상승이유 | 하반기 글로벌 5G 인프라 투자 기대감 지속 등에 5G 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-18 | 11.07 | 9,130 | 보톡스 | 보툴리눔툭신 | 알에프바이오 | |||
| 상승이유 | 보톡스(보툴리눔톡신) 테마 상승 속 자회사 알에프바이오 메디컬 미용 연구 개발 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2020-06-15 | 29.95 | 8,330 | 벌꿀 | 보툴리눔균 | ||||
| 상승이유 | 세계 최초 "벌꿀" 보툴리눔균 식별 "독자균주 확보" 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-07-10 | 14.56 | 8,500 | 5G | |||||
| 상승이유 | 5G 관련주 상승 속 올해 실적 턴어라운드 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-01-06 | 12.67 | 5,960 | 삼성전자 | 휴대폰 | 부품 | 실적 | ||
| 상승이유 | 삼성전자 어닝서프라이즈 소식에 일부 휴대폰부품주 급등 | |||||||
| 2015-10-23 | 16.60 | 8,150 | 공급 | 삼성페이 | ||||
| 상승이유 | 삼성페이 관련 제품 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2015-09-17 | 14.75 | 7,000 | 삼성페이 | 간편결제 | ||||
| 상승이유 | 삼성페이 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||