| ★ 에이전트AI[060900] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12.75 | 451 | ||||||
| 상승이유 | 국제유가 급등에 따른 대체에너지로 부각되며 일부 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-30 | 29.87 | 400 | ||||||
| 상승이유 | 국제유가 급등 영향 및 李 대통령 재생에너지로 신속 전환 발언 등에 일부 태양광에너지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-24 | 29.94 | 460 | ||||||
| 상승이유 | 총 35억원(최근 매출액대비 29.67%) 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-23 | 29.67 | 354 | ||||||
| 상승이유 | 총 35억원(최근 매출액대비 29.67%) 규모 공급계약 체결 속 상한가 | |||||||
| 2025-09-19 | 15.89 | 1,568 | ||||||
| 상승이유 | 100억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-18 | 29.97 | 1,353 | ||||||
| 상승이유 | 李 대통령 공약 '햇빛연금' 실행 목적 연내 10곳 ‘햇빛 소득 마을’ 시범단지 선정 예정 소식에 태양광에너지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-23 | 15.45 | 1,345 | ||||||
| 상승이유 | 태양광에너지 및 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-17 | 17.27 | 1,073 | ||||||
| 상승이유 | 태양광 소재 美관세 면제 소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-01 | 28.09 | 6,430 | ||||||
| 상승이유 | 액면병합 후 변경상장 첫날 급등 | |||||||
| 2022-08-08 | 15.77 | 881 | 풍력 | |||||
| 상승이유 | 美 상원 인플레 감축법안 통과 소식 등에 풍력/태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-22 | 15.00 | 1,380 | ||||||
| 상승이유 | 적정 감사보고서 제출 속 관리종목 해제 모멘텀 지속 및 3월 에너지 상장기업 브랜드평판 1위 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-03-21 | 15.94 | 1,200 | ||||||
| 상승이유 | 적정 감사보고서 제출 속 관리종목 해제에 급등 | |||||||
| 2022-02-10 | 10.33 | 1,015 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 12월 사상 최대 월매출 달성 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-03-23 | 13.81 | 2,225 | ||||||
| 상승이유 | 감사의견 적정 감사보고서 제출 속 올해 실적 개선 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-02-19 | 19.59 | 1,740 | 해상풍력 | |||||
| 상승이유 | 한국동서발전·남동발전 등과 해상풍력단지 공동개발 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-02-16 | 25.45 | 1,380 | ||||||
| 상승이유 | 종근당그룹, 동사 경영 참여 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-02-10 | 15.89 | 1,050 | 종근당 | |||||
| 상승이유 | 종근당그룹 동사 경영 참여 소식에 급등 | |||||||
| 2021-02-09 | 22.10 | 906 | ||||||
| 상승이유 | 상장폐지 루머 일축 속 급등 | |||||||
| 2020-09-28 | 13.33 | 1,020 | ||||||
| 상승이유 | 정부 뉴딜펀드 투자대상 선정 및 투자 가이드라인 마련 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-07 | 22.91 | 869 | ||||||
| 상승이유 | 그린뉴딜 모멘텀 지속 및 태양광·풍력 발전사업 저리 지원 소식 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||