| ★ 국일신동[060480] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10.82 | 1,762 | ||||||
| 상승이유 | 중동 전쟁에 따른 알루미늄 생산 차질 여파 지속 속 알루미늄 가격 강세 영향 등에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-16 | 30.00 | 5,590 | ||||||
| 상승이유 | 초전도체 진위 논란 지속에도 일부 비철금속 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-14 | 29.52 | 4,300 | ||||||
| 상승이유 | 보나사피엔스 김인기 대표, LK-99 상온 초전도체·강자성체 동시 성립 발언 부각 등에 일부 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-07 | 29.97 | 4,055 | ||||||
| 상승이유 | 초전도체 LK-99 진위 논란 지속에도 일부 비철금속 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-03 | 30.00 | 4,160 | ||||||
| 상승이유 | 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 비철금속 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-02 | 12.48 | 3,200 | ||||||
| 상승이유 | 상온 초전도체 기대감 등에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-03 | 9.38 | 2,975 | 비철금속 | |||||
| 상승이유 | 글로벌 구리 수요 증가 전망 등에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-22 | 16.33 | 4,950 | ||||||
| 상승이유 | 구리가격 강세 지속에 따른 수혜 기대감 등에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-10 | 17.13 | 6,700 | 황교안 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 새보수당 자유한국당과 신설합당 추진 소식에 정치/인맥(황교안) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-01-30 | 10.57 | 7,530 | 황교안 | 대선주 | ||||
| 상승이유 | 황교안 전 총리 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2019-01-29 | 30.00 | 6,810 | 황교안 | 대선주 | ||||
| 상승이유 | 차기 대선주자 선호도 1위 소식 등에 황교안 관련주로 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
| 2019-01-14 | 11.98 | 4,860 | 황교안 | 대선주 | ||||
| 상승이유 | 황교안 전 총리가 자유한국당에 입당한다는 소식에 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2017-02-09 | 17.88 | 6,460 | 황교안 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 일부 황교안 관련주 급등 | |||||||
| 2017-02-02 | 29.99 | 6,350 | 황교안 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 대선 불출마 선언에 시장에서 황교안 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2016-12-05 | 16.30 | 4,495 | 황교안 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 황교안 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||