| ★ 해성에어로보틱스[059270] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 29.72 | 20,250 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴다이내믹스 美 상장 본격 착수 소식 모멘텀 지속 및 현대차 피지컬 AI 기대감 등에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-21 | 29.98 | 15,610 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴다이내믹스 美 상장 본격 착수 소식 및 현대차, 테슬라 유일한 경쟁자 분석 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-15 | 11.62 | 11,910 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 로봇 사업 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-12 | 24.92 | 11,280 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴다이내믹스 IPO 기대감 및 현대차그룹 '아틀라스' CES 2026 최고의 로봇 선정 모멘텀 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-29 | 9.68 | 9,970 | ||||||
| 상승이유 | CES 2026(국제전자제품박람회) 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-28 | 10.89 | 8,250 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴 다이내믹스, 현대차 美 공장에 휴머노이드 투입 및 삼성전자, 휴머노이드 기술 개발 본격화 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-14 | 10.81 | 10,760 | ||||||
| 상승이유 | 네이버 D2SF, 머신 비전 스타트업 써머 로보틱스 신규 투자 소식 등에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-13 | 14.78 | 9,710 | ||||||
| 상승이유 | 피규어AI, 3세대 휴머노이드 공개 및 소프트뱅크그룹, ABB 로봇 사업 7.6조원에 인수 결정 모멘텀 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-10 | 22.61 | 8,460 | ||||||
| 상승이유 | 소프트뱅크그룹, ABB 로봇 사업 7.6조원에 인수 결정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-30 | 29.95 | 8,590 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 보행 보조 로봇 '봇핏' 연내 출시 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-03-20 | 16.65 | 9,320 | ||||||
| 상승이유 | 대기업 로봇사업 강화 기대감 지속 등에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-09-16 | 10.08 | 8,740 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 삼성자산운용 K-로봇테마 ETF 한국거래소 심사 소식 속 로봇용 고정밀 Cycloid 감속기 개발 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2022-09-08 | 20.45 | 7,480 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 삼성자산운용 K-로봇테마 ETF 한국거래소 심사 소식 속 로봇용 고정밀 Cycloid 감속기 개발 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-06-02 | 16.21 | 9,820 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 로봇 등 전 사업부문 M&A 추진 속 국내 유일 로봇용 고정밀 감속기 시스템 부각 등에 급등 | |||||||
| 2022-05-23 | 12.07 | 8,450 | 제조로봇 | |||||
| 상승이유 | 정의선 현대차그룹 회장 대규모 투자 계획 발표 소식 속 제조로봇용 고정밀 사이클로이드 감속기를 생산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-03-28 | 17.07 | 9,600 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴 다이내믹스 美 뉴욕 소방청에 탐색용 로봇 판매 소식 속 제조로봇용 고정밀 사이클로이드 감속기를 생산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-01-18 | 10.15 | 8,140 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 로봇 브랜드 삼성봇 상표권 미국/캐나다 특허청 등록 소식 속 로봇용 초정밀 감속기 국내 유일 생산 사실 재부각에 급등 | |||||||
| 2021-12-21 | 12.69 | 7,550 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 로봇시장 진출 기대감 지속 속 로봇·산업용 감속기 국내 1위 업체로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-09-29 | 29.76 | 24,200 | ||||||
| 상승이유 | 주당 1주 배정 무상증자 결정에 상한가 | |||||||
| 2021-04-22 | 10.21 | 37,250 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 이틀째 급등 | |||||||
| 2021-04-21 | 30.00 | 33,800 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||