| ★ 아진엑스텍[059120] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 16.37 | 9,880 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 무상증자 권리락 효과 발생에 급등 | |||||||
| 2026-01-15 | 11.94 | 16,120 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 1주당 1주 배정 무상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-14 | 29.96 | 14,400 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 1주당 1주 배정 무상증자 결정에 상한가 | |||||||
| 2025-11-28 | 12.98 | 9,140 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 로봇(산업용/협동로봇 등)/스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-27 | 11.28 | 8,090 | ||||||
| 상승이유 | 美 12월 금리 인하 기대감 지속 및 AI 관련주 상승, 필라델피아 반도체지수(+2.76%) 급등 영향 등에 반도체 관련주 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-31 | 9.48 | 8,430 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 최신 GPU 26만장 공급 등 韓 AI 인프라 투자 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-09 | 12.69 | 12,430 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자에 산업용 로봇 납품 개시 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-11-08 | 29.92 | 11,030 | 메타버스 | 로봇 | ||||
| 상승이유 | 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 삼성전자에 산업용 로봇 납품 개시 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-09-07 | 29.93 | 12,200 | ||||||
| 상승이유 | 일부 반도체 관련주 상승, 대기업 로봇 사업 협업 및 두산로보틱스 상장 기대감, 정부 로봇 육성 정책 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-07-11 | 9.98 | 9,920 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 반도체 무인 공장 추진 본격화 소식 등에 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-30 | 10.95 | 10,230 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 삼성전자, 보행 보조 로봇 '봇핏' 연내출시 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-26 | 8.82 | 14,800 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-01-13 | 11.11 | 17,000 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 삼성전자 반도체 설비에 융복합 로봇자동화 모션제어시스템 공급 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2022-01-10 | 19.55 | 15,900 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 반도체 설비에 융복합 로봇자동화 모션제어시스템 공급 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2022-01-07 | 29.76 | 13,300 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 삼성전자 로봇 분야 기업 M&A 기대감 속 삼성전자 반도체 설비에 융복합 로봇자동화 모션제어시스템 공급 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-08-04 | 16.26 | 11,800 | ||||||
| 상승이유 | 스마트팩토리용 확장현실(XR) 글라스 국산화 진행중인 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-06-28 | 29.50 | 11,500 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스 활용 본격화 속 XR글라스 국산화 주목 분석 등에 상한가 | |||||||
| 2020-09-01 | 9.31 | 8,570 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 주당 0.5주 배정 무상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-07-11 | 15.80 | 0 | 컨트롤러 | |||||
| 상승이유 | 지능형 컨트롤러기술 개발 진행 소식에 급등 | |||||||
| 2018-03-21 | 13.78 | 16,100 | R&D | 로봇 | 양해각서 | |||
| 상승이유 | 국내외 기관과 협동이송로봇 R&D 양해각서 체결에 급등 | |||||||
| 2017-08-08 | 10.04 | 13,150 | 실적 | 흑자전환 | ||||
| 상승이유 | 2분기 흑자 전환에 급등 | |||||||
| 2017-04-26 | 14.16 | 10,400 | 중국 | 로봇굴기 | ||||
| 상승이유 | 中 로봇굴기 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||