| ★ 미코[059090] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 17.03 | 24,050 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-16 | 23.21 | 20,700 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 호조 지속 및 SK하이닉스 오는 6~7월 美 ADR 상장 추진 소식, TSMC 1분기 순이익 사상 최대 기록 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-11 | 8.29 | 15,550 | 온실가스 | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 일부 2차전지 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2025-10-20 | 13.80 | 17,070 | ||||||
| 상승이유 | 인공지능(AI) 투자에 따른 전력저장장치(ESS) 수요 증가 기대감 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-27 | 21.42 | 16,550 | ||||||
| 상승이유 | 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 및 일부 반도체 관련주 상승 속 범용 세라믹 파우더 상용화 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-24 | 9.12 | 14,120 | ||||||
| 상승이유 | 일부 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-21 | 9.03 | 14,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승, 코로나19 재확산 우려 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-16 | 14.23 | 12,840 | ||||||
| 상승이유 | 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 1분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2025-05-07 | 9.50 | 11,060 | ||||||
| 상승이유 | 더불어민주당, 이재명 대선 후보 공약으로 ‘수소환원제철’ 논의 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-01 | 13.35 | 12,570 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 엔비디아 'HBM3' 공급 소식 및 반도체 수출 개선 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-13 | 12.55 | 13,000 | ||||||
| 상승이유 | 美 추가 긴축 우려 완화 및 엔비디아, ARM 앵커투자 논의 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-29 | 11.69 | 10,320 | ||||||
| 상승이유 | 일부 2차전지 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-15 | 12.04 | 12,560 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-06 | 17.53 | 12,540 | ||||||
| 상승이유 | 이재용 삼성전자 회장, 삼성SDI 전고체 배터리 파일럿 라인 점검 소식 부각 속 삼성전자가 2대주주로 있는 자회사 미코세라믹스, 전고체 배터리용 고체 전해질 양산 임박 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-03-02 | 19.39 | 10,100 | ||||||
| 상승이유 | 수소차 테마 상승, 이재용 삼성전자 회장, 삼성SDI 전고체 배터리 설비 점검 소식 속 고체전해질 관련 사업목적 추가 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-11-09 | 8.40 | 10,450 | ||||||
| 상승이유 | 사우디 빈 살만 왕세자 오는 17일 방한 유력 속 양국 수소 분야 협력 강화 추진 사실 부각에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2022-10-06 | 21.80 | 10,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 전고체 배터리용 고체 전해질 상용화 추진 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-10-05 | 29.91 | 8,210 | 전고체 | 전해질 | ||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 전고체 배터리용 고체 전해질 상용화 추진 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-09-07 | 15.63 | 19,600 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19(진단키트) 및 수소차 테마 상승 속 고체산화물 연료전지 성장 가속화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-07-27 | 12.10 | 15,750 | 반도체 | 수소차 | 미코바이오메드 | |||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 수소차 테마 상승 속 자회사 미코바이오메드 코로나19 진단시약 긴급사용 승인 요청 승인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-07-17 | 20.75 | 12,800 | 반도체 | 재료 | 부품 | |||
| 상승이유 | 반도체 재료/부품 및 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-19 | 12.25 | 9,070 | 수소 | UNIST | 연료전지 | 고체산화물 | ||
| 상승이유 | 이산화탄소를 이용한 수소 생산 촉매 개발 소식 속 UNIST에 고체산화물 연료전지 설치 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-03-27 | 29.67 | 12,500 | 코로나 | 미코바이오메드 | 자회사 | 진단키트 | 바이러스 | |
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 자회사 미코바이오메드 코로나19 진단키트 식약처 수출 허가 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-03-11 | 15.78 | 9,320 | 코로나 | 유럽인증 | 자회사 | 미코바이오메드 | 진단키트 | |
| 상승이유 | 자회사 미코바이오메드, 코로나19 진단키트 유럽인증 획득 소식 등에 급등 | |||||||
| 2020-03-09 | 18.60 | 9,180 | 코로나 | 바이러스 | 진단키트 | 자회사 | ||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 속 자회사 미코바이오메드, 코로나19 진단시스템 긴급사용승인 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-02-27 | 22.08 | 8,350 | 미코바이오메드 | 코로나 | 바이러스 | 자회사 | ||
| 상승이유 | 자회사 미코바이오메드 코로나19 진단시스템 수출 시작 소식에 급등 | |||||||
| 2020-01-31 | 25.46 | 6,440 | 미코바이오메드 | 상장 | ||||
| 상승이유 | 자회사 미코바이오메드 코스닥 상장 위한 기술성 평가 통과 소식에 급등 | |||||||
| 2019-01-25 | 17.55 | 9,110 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 美 반도체주 강세 및 업황 개선 기대감 등에 반도체 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2019-01-21 | 13.51 | 7,480 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 수소차 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2018-09-27 | 14.00 | 4,315 | 반도체 | 부품 | 재료 | |||
| 상승이유 | 일부 반도체 재료/부품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-12 | 13.69 | 4,940 | 반도체 | 부품 | 재료 | |||
| 상승이유 | 반도체 재료/부품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-02-08 | 10.67 | 3,475 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||