| ★ 다스코[058730] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 29.87 | 4,630 | ||||||
| 상승이유 | 태양광 인프라 전 과정 수행 가능 업체 분석 등에 상한가 | |||||||
| 2025-11-24 | 14.80 | 3,490 | ||||||
| 상승이유 | 우크라이나 평화구상안 협상 진전 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-19 | 10.27 | 2,900 | ||||||
| 상승이유 | 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등 | |||||||
| 2022-10-14 | 10.83 | 5,320 | ||||||
| 상승이유 | 우크라이나 재건 관련주 및 네옴시티 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-26 | 11.34 | 6,380 | 사우디 | |||||
| 상승이유 | 태양광에너지 테마 상승 및 네옴시티 회동 기대감 지속 속 사우디아라비아 공군비행장 공사 수주 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-08-11 | 11.31 | 6,200 | ||||||
| 상승이유 | 한국·사우디 정상회담 기대감 지속 속 사우디아라비아 공군비행장 공사 수주 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-05-19 | 12.62 | 6,870 | ||||||
| 상승이유 | 일부 태양광에너지 테마 상승 및 EU 집행위 올해 우크라에 약 12조원 지원 계획 소식 속 도로 안전 시설물 사업 영위 사실 부각 등에 급등 | |||||||
| 2022-05-10 | 18.17 | 6,570 | ||||||
| 상승이유 | 유럽연합(EU) 외교 수장 러시아 외환 자산 압류를 통한 우크라이나 재건 사용 제안 소식 속 도로 안전 시설물 사업 영위 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-07-01 | 14.41 | 6,750 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 경기도지사 기본주택 정책 수혜 기대감 등에 시장에서 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-04-20 | 11.30 | 6,010 | 남북철도 | 북한 | 대북 | |||
| 상승이유 | 남북 철도 재추진 기대감 및 트럼프 美 대통령 김정은 친서 언급 소식 등에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-12-04 | 17.27 | 0 | 북한 | 미국 | 대북 | |||
| 상승이유 | 北/美 정상회담 개최 기대감 지속 등에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-02 | 14.68 | 12,500 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-30 | 21.11 | 10,900 | 대북 | 정상회담 | 북한 | |||
| 상승이유 | 南·北 정상회담 '판문점 선언'에 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-19 | 30.00 | 8,970 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 南·北 종전협상 기대감 지속 등에 대북 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2016-03-29 | 10.87 | 5,100 | LOI | 사우디 | 설치공사 | |||
| 상승이유 | 사우디 메트로 지상교량 설치공사 LOI 체결에 급등 | |||||||
| 2015-10-28 | 15.72 | 5,300 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조로 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||