| ★ 세아홀딩스[058650] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 12.12 | 174,900 | ||||||
| 상승이유 | 3차 상법 개정 기대감등에 지주사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-14 | 9.43 | 148,500 | ||||||
| 상승이유 | 이르면 내주 3차 상법개정안 법사위 안건에 상정 예정 소식 등에 지주사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-30 | 16.17 | 124,300 | ||||||
| 상승이유 | 지주사 테마 상승 속 본격적인 성장 가시화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-02-27 | 8.73 | 115,800 | ||||||
| 상승이유 | 세아창원특수강, 스페이스X에 특수합금 납품 추진 소식에 강세 | |||||||
| 2022-08-26 | 15.64 | 122,000 | ||||||
| 상승이유 | 韓-사우디 네옴시티 회동 기대감 지속 속 계열사 세아창원특수강 아람코와 스테인리스 무계목강관 생산 공장 합작사 설립 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2021-05-06 | 12.94 | 113,500 | ||||||
| 상승이유 | 상승 사이클 초기 분석 속 내년 실적 컨센서스 상향 전망 등에 철강 주요종목 테마 상승 속 주요 자회사 상승에 동반 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||