| ★ 에스피지[058610] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 28.29 | 89,800 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 LG사이언스파크와 로봇용 고효율 액츄에이터 및 감속기 기술협력 MOU 체결 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-08 | 12.61 | 75,000 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 LG사이언스파크와 로봇용 고효율 액츄에이터 및 감속기 기술협력 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-11-28 | 26.13 | 63,000 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 LG사이언스파크와 로봇용 고효율 액츄에이터 및 감속기 기술협력 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-11-27 | 11.74 | 49,950 | 감속기 | |||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 LG사이언스파크와 로봇용 고효율 액츄에이터 및 감속기 기술협력 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-11-21 | 8.47 | 46,100 | ||||||
| 상승이유 | LG사이언스파크와 로봇용 고효율 액츄에이터 및 감속기 기술협력 MOU 체결 모멘텀 지속에 강세 | |||||||
| 2025-11-20 | 10.82 | 42,500 | ||||||
| 상승이유 | LG사이언스파크와 로봇용 고효율 액츄에이터 및 감속기 기술협력 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-11-19 | 26.78 | 38,350 | 감속기 | 로봇 | ||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 LG사이언스파크와 로봇용 고효율 액츄에이터 및 감속기 기술협력 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2025-10-20 | 11.18 | 34,300 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라, 옵티머스 양산을 위한 부품 대량 주문 및 정부, AI 릴레이 현장 간담회 결과 및 조치계획 발표 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-10 | 12.96 | 30,500 | ||||||
| 상승이유 | 소프트뱅크그룹, ABB 로봇 사업 7.6조원에 인수 결정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-25 | 9.11 | 25,750 | ||||||
| 상승이유 | 정부 정책 기대감 지속, 노란봉투법 수혜 기대감 및 엔비디아 로봇 신경망 발표 예정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-22 | 16.21 | 40,500 | ||||||
| 상승이유 | 두산로보틱스 공모청약 흥행 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-07 | 9.45 | 39,950 | ||||||
| 상승이유 | 대기업 로봇 사업 협업 및 두산로보틱스 상장 기대감, 정부 로봇 육성 정책 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-04 | 14.55 | 37,000 | ||||||
| 상승이유 | 국내 대기업 로봇 산업 진출에 따른 시장 확대 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-31 | 8.62 | 32,750 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 세계 최초 패키징 공장 무인화 라인 구축 및 AI 휴머노이드 로봇 개발 돌입 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-03-27 | 15.15 | 39,150 | ||||||
| 상승이유 | 로봇감속기 국산화 및 해외 진출 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-03-15 | 25.95 | 28,150 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 현대차, 코스닥 로봇 부품 기업 투자 검토 소식 속 관련주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-03-09 | 22.17 | 22,700 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 현대차, 코스닥 로봇 부품 기업 투자 검토 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-09-20 | 9.41 | 22,100 | ||||||
| 상승이유 | 두산로보틱스 협동로봇 밸류체인 확대 소식 속 로봇 감속기 생산 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2022-09-15 | 14.80 | 20,550 | ||||||
| 상승이유 | 두산로보틱스 협동로봇 밸류체인 확대 소식 속 로봇 감속기 생산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-05-25 | 10.37 | 19,150 | 감속기 | |||||
| 상승이유 | 1분기 사상 최대 실적 달성 및 올해 정밀감속기 생산/판매 본격화 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2022-04-04 | 9.64 | 15,350 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 가상현실(VR)/철도 테마 상승 속 로봇용 감속기 성장 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-04-22 | 10.05 | 10,400 | ||||||
| 상승이유 | 과도한 저평가 수준 분석 등에 급등 | |||||||
| 2021-01-04 | 13.12 | 9,400 | ||||||
| 상승이유 | 문재인 대통령 2025년까지 철도사업에 70조원 이상 투자 관련 발언 등에 철도 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-03-20 | 14.03 | 0 | 공기청정기 | |||||
| 상승이유 | 일부 공기청정기 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-09-04 | 10.40 | 11,150 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 대북 특사단 방북 앞두고 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-27 | 10.29 | 13,400 | 공기청정기 | 미세먼지 | ||||
| 상승이유 | 공기청정기 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-02-19 | 29.49 | 10,450 | 저평가 | |||||
| 상승이유 | 저평가 분석 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2016-02-23 | 10.00 | 5,940 | VR | 가상현실 | ||||
| 상승이유 | 일부 가상현실(VR) 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||