| ★ 멕아이씨에스[058110] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29.83 | 3,460 | ||||||
| 상승이유 | 美 업계 최상위권(Top-tier) 파트너사와 고유량 호흡치료 시스템 'HFT750U(OmniOx 시리즈)' 관련 북미 독점 유통 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-03-30 | 30.00 | 2,665 | ||||||
| 상승이유 | 美 업계 최상위권(Top-tier) 파트너사와 고유량 호흡치료 시스템 'HFT750U(OmniOx 시리즈)' 관련 북미 독점 유통 계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-05-19 | 20.90 | 2,690 | ||||||
| 상승이유 | 중화권 코로나19 재확산 및 니파바이러스 우려 속 인공호흡기 생산기업으로 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-12-05 | 11.22 | 5,650 | ||||||
| 상승이유 | 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 일부 의료기기 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-01 | 22.68 | 5,030 | 폐렴 | |||||
| 상승이유 | 중국에 이어 미국·유럽 어린이 폐렴 사례 급증 소식에 의료기기 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-27 | 29.98 | 4,010 | 호흡기 | |||||
| 상승이유 | 中, 호흡기 질병 유행 소식 속 인공호흡기 제작사인 점이 부각되며 상한가 | |||||||
| 2023-11-10 | 29.93 | 3,495 | ||||||
| 상승이유 | 국내 마이코플라스마 폐렴 유행 우려 등에 일부 의료기기 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-10-26 | 29.98 | 3,295 | ||||||
| 상승이유 | 中 마이코플라스마 폐렴 유행 모멘텀 지속 등에 일부 의료기기 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-10-25 | 10.22 | 2,535 | ||||||
| 상승이유 | 중국서 마이코플라스마 폐렴 유행 소식 속 국내 확산 우려 등에 일부 의료기기 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-03 | 14.24 | 3,850 | 의료기기 | |||||
| 상승이유 | 코로나19 재확산세 지속 등에 의료기기 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-24 | 29.94 | 4,665 | ||||||
| 상승이유 | 中 코로나19 재확산, 6월말 2차 대유행 정점 전망 등에 일부 의료기기 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-01-10 | 12.64 | 6,950 | ||||||
| 상승이유 | 중국향 호흡치료기 600대 출하 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2023-01-02 | 17.92 | 6,910 | ||||||
| 상승이유 | 의료기기 테마 상승, 中 자회사, 연태시로부터 '고신기술기업'으로 선정 소식 속 코로나19 확산 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-12-21 | 29.89 | 7,170 | ||||||
| 상승이유 | 中 코로나19 감염자 폭증에 따른 의료 자원 확충 소식 등에 의료기기 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-12-12 | 18.08 | 5,420 | ||||||
| 상승이유 | 中 위드코로나에 따른 확진자 급증 전망 및 국내 코로나19 확진자 월요일 기준 13주래 최다 소식 등에 의료기기 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-02 | 12.33 | 4,420 | 미용 | 의료기기 | ||||
| 상승이유 | 11월 미용 의료기기 수출액 증가 소식 속 4분기 호실적 기대감 등에 의료기기 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-07-26 | 12.14 | 7,300 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 멕헬스케어 400만달러 규모 해외 투자유치 완료 소식 속 급등 | |||||||
| 2022-07-05 | 14.56 | 5,350 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 신규 확진자 40일 만에 최고치 기록에 코로나19 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-05-13 | 9.25 | 6,730 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령 북한에 코로나19 백신을 비롯한 의약품 지원 방침 등에 의료기기 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-09 | 29.93 | 10,550 | 산소 | |||||
| 상승이유 | 산소포화도 측정기 대란 우려 속 산소포화도 측정기 판매사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-12-13 | 14.44 | 15,450 | 인공호흡기 | |||||
| 상승이유 | 코로나19 확산세 지속 및 위중증환자 900명 육박 소식 속 인공호흡기 생산 부각에 급등 | |||||||
| 2021-12-08 | 22.84 | 14,250 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 신규 확진자 첫 7000명 돌파 및 위중증 환자 연일 최다 소식 등에 의료기기 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-26 | 29.73 | 12,350 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 위증증 환자 역대 최다 소식 속 인공호흡기 생산 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-11-26 | 9.15 | 36,400 | ||||||
| 상승이유 | 17.80억원 규모 인공호흡기 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2020-10-27 | 11.84 | 34,950 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 코로나19 재유행 속 글로벌 인공호흡기 수요 급증 기대감 재부각에 급등 | |||||||
| 2020-08-06 | 12.10 | 48,650 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 호흡기 수요 폭증에 따른 실적 성장 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-07-10 | 15.99 | 35,900 | 폐렴 | 인공호흡기 | ||||
| 상승이유 | 카자흐스탄 내 원인불명 폐렴 확산 소식 속 인공호흡기 사업 영위 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-04-21 | 23.63 | 21,450 | CB발행 | |||||
| 상승이유 | 36.51억원 규모 CB 발행 결정에 급등 | |||||||
| 2020-04-08 | 14.32 | 23,550 | 인공호흡기 | FDA | 사용승인 | |||
| 상승이유 | 인공호흡기 제품 美 FDA 긴급사용승인 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2020-04-06 | 29.97 | 23,200 | 코로나 | 인공호흡기 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 대응 인공호흡기 공동생산 협약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-04-01 | 29.92 | 25,400 | 코로나 | |||||
| 상승이유 | 코로나19 글로벌 확산 가속화 지속 등에 코로나19 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2020-03-30 | 29.90 | 19,550 | 코로나 | 의료기기 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 글로벌 확산 가속화 지속 등에 의료기기 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-03-26 | 29.74 | 15,050 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령 한국에 코로나 의료장비 지원 요청 모멘텀 지속에 의료기기 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-03-25 | 29.46 | 11,600 | 코로나 | 의료기기 | ||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령 한국에 코로나 의료장비 지원 요청 소식에 의료기기 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-03-23 | 13.58 | 8,950 | 양압지속유지기 | 의료기기 | 유럽 | |||
| 상승이유 | 양압지속유지기 유럽 의료기기 인증(CE) 취득 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-03-19 | 29.93 | 7,770 | 양압지속윶기 | 유럽 | 인증 | |||
| 상승이유 | 양압지속유지기 유럽 의료기기 인증(CE) 취득 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2020-03-18 | 29.86 | 5,980 | 양압지속유지기 | 의료기기 | 유럽 | |||
| 상승이유 | 양압지속유지기 유럽 의료기기 인증(CE) 취득에 상한가 | |||||||
| 2020-03-12 | 12.48 | 5,680 | 코로나 | 바이러스 | ||||
| 상승이유 | WHO 코로나19 팬데믹 선언 등에 코로나19 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-02-18 | 10.44 | 4,865 | 코로나 | |||||
| 상승이유 | 국내 31번째 코로나19 확진환자 발생 소식 등에 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-01-29 | 11.29 | 3,307 | 중국 | 우한 | 폐렴 | 마스크 | 코로나 | |
| 상승이유 | 中 우한 폐렴 공포 지속 속 고유량호흡치료기 中 CFDA 허가 사실 재부각에 급등 | |||||||
| 2020-01-28 | 30.00 | 2,972 | 중국 | 우한 | 폐렴 | 코로나 | ||
| 상승이유 | 中 우한 폐렴 공포 확산에 수혜주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2018-03-14 | 14.92 | 6,700 | 의료 | 의료기기 | ||||
| 상승이유 | 일부 의료기기 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-05 | 13.02 | 5,990 | 의료 | 의료기기 | ||||
| 상승이유 | 일부 의료기기 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-05-17 | 13.23 | 5,990 | 실적 | 흑자전환 | ||||
| 상승이유 | 1분기 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2016-04-06 | 15.34 | 8,420 | 공급 | 업무협약 | 협약 | 호흡치료기 | ||
| 상승이유 | 스위스 기업과 고유량 호흡치료기 공급 업무협약 체결 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||