| ★ 코위버[056360] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 21.28 | 7,410 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 마벨 테크놀로지 투자에 따른 광통신 및 실리콘 포토닉스기술 공급망 확대 소식 등에 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-24 | 14.66 | 6,650 | ||||||
| 상승이유 | 젠슨황 엔비디아 CEO, 미래 기술로 광반도체 언급 속 업황 개선 기대감 지속 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-11 | 17.51 | 6,040 | ||||||
| 상승이유 | 6G·AI 네트워크 성장 기대감 지속, 엔비디아-삼성전자 AI-RAN 동맹 및 AT&T 대규모 통신 인프라 투자 계획 소식 등에 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-23 | 11.36 | 5,540 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 흑자전환 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-14 | 10.00 | 5,830 | ||||||
| 상승이유 | JP모건 '양자컴퓨팅 등 투자' 발표, 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-28 | 10.99 | 6,060 | ||||||
| 상승이유 | SK텔레콤, 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재고 부족 혼란 등에 양자암호/양자컴퓨팅/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-06 | 12.97 | 6,620 | ||||||
| 상승이유 | 한국 주도 새로운 양자 플랫폼 제시, 전자스핀 복수 큐비트(양자비트) 시스템 구현 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-29 | 11.55 | 7,920 | ||||||
| 상승이유 | 국내 연구진, 삼각격자 구조 자성 물질서 세계 최초로 양자상태 발견 소식에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-23 | 29.90 | 7,690 | ||||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식에 양자암호 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-05-25 | 9.61 | 8,780 | 양자암호 | |||||
| 상승이유 | SK텔레콤 양자난수생성(QRNG) 제품 개발 진행 소식 속 IBM공급社(크립토랩)·LG유플러스와 양자내성암호화모듈 개발 진행 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-03-31 | 10.51 | 9,670 | ||||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 테마 상승 속 인수위 양자기술 등 국정과제로 추진 소식에 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-01-26 | 11.61 | 8,170 | ||||||
| 상승이유 | LG유플러스 '양자내성암호' 공공·민간분야 검증 완료 소식 속 LG유플러스와 양자내성암호 암호화모듈 세계 최초 개발 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2019-10-25 | 21.08 | 10,800 | 양자암호 | 통신 | ||||
| 상승이유 | 오픈 인터페이스 기반 양자암호통신 전송 통합장치 실증 돌입 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-04-19 | 29.93 | 7,770 | 양자암호장비 | 개발 | ||||
| 상승이유 | SKT와 양자암호장비 개발 부각에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||