| ★ 유진로봇[056080] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 21.70 | 45,700 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-09 | 18.83 | 37,550 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수(+5.70%) 폭등 및 삼성전자, 차세대 HBM4 최초 양산 출하 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-19 | 28.57 | 32,850 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴다이내믹스 로봇 아틀라스, 연이은 외신 호평 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-14 | 25.63 | 20,000 | ||||||
| 상승이유 | 모셔널, 올해 美 라스베이거스서 무인 로보택시 서비스 상용화 기대감 지속 등에 일부 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-08 | 9.38 | 15,750 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 로봇 시장 확대 기대감 지속 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-12 | 14.02 | 16,920 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 및 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-20 | 19.13 | 14,260 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라, 옵티머스 양산을 위한 부품 대량 주문 및 정부, AI 릴레이 현장 간담회 결과 및 조치계획 발표 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-14 | 29.98 | 16,260 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 장동의 사외이사, 이재명 대통령 후보 미래기술 특보로 임명 소식 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-05-13 | 29.91 | 12,510 | ||||||
| 상승이유 | 장동의 사외이사, 이재명 대통령 후보 미래기술 특보로 임명 소식 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-05-12 | 29.96 | 9,630 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 및 자율주행차 테마 상승 속 장동의 사외이사, 이재명 대통령 후보 미래기술 특보로 임명 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-11-28 | 14.34 | 12,600 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 자율주행차 테마 상승 및 지능형 로봇법 개정안 시행 모멘텀 지속 및 중장기 실적 개선 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-27 | 19.89 | 13,440 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 독일 연방교통국, BMW 레벨3 자율주행 허가 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-08 | 13.97 | 16,070 | ||||||
| 상승이유 | LG유플러스와 물류로봇 사업 협력을 위한 업무협약을 체결 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-09-07 | 25.22 | 14,100 | 하이퍼클로바X | |||||
| 상승이유 | 일부 자율주행차 테마 상승 및 삼성전자, 네이버 하이퍼클로바X 도입 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-30 | 18.22 | 10,640 | ||||||
| 상승이유 | 자율주행차 및 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-08 | 24.73 | 9,280 | ||||||
| 상승이유 | LG유플러스와 물류로봇 사업 협력 관련 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-08-07 | 29.84 | 7,440 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 LG유플러스와 물류로봇 사업 협력 관련 MOU 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-03-06 | 9.33 | 7,620 | 웨어러블 | |||||
| 상승이유 | 삼성전자, 첫 웨어러블 로봇 '봇핏' 연내 출시 예정 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-03 | 20.80 | 6,970 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 관계부처 합동 '첨단로봇 규제혁신 방안' 발표 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-09 | 11.22 | 4,660 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 및 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-25 | 9.91 | 7,100 | ||||||
| 상승이유 | 현대차 로보틱스 비전 설명 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-17 | 16.67 | 5,950 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 로봇 신사업 육성 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-28 | 11.59 | 4,910 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 삼성전자 로봇사업 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-07 | 24.46 | 6,870 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 로봇 분야 기업 M&A 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-04 | 9.22 | 6,400 | ||||||
| 상승이유 | LG전자 CES서 AI·모빌리티·로봇 등 미래 비전 제시 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-21 | 9.58 | 5,320 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 자율주행차 테마 상승 및 삼성전자 로봇시장 진출 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-13 | 29.89 | 4,150 | 로봇 | 인공지능 | AI | |||
| 상승이유 | 삼성전자 로봇사업 본격화 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-07-29 | 10.60 | 4,175 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 일부 자율주행차 테마 상승 속 스마트스터디, 동사 자회사 가이아코퍼레이션 인수 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2021-02-17 | 29.85 | 5,460 | 자율주행로봇 | |||||
| 상승이유 | 자율주행로봇 솔루션 해외 진출 기대감 재부각에 상한가 | |||||||
| 2021-01-25 | 13.74 | 4,180 | ||||||
| 상승이유 | LG전자 미래 먹거리 로봇 사업 선정 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-20 | 29.87 | 4,000 | ||||||
| 상승이유 | 기아차 애플카 생산 담당설 등에 자율주행차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-12-23 | 13.07 | 3,200 | ||||||
| 상승이유 | 애플카 생산 추진 속 실내용 자율주행기술에 적용되는 3D 스캐닝 라이다 YRL3 시리즈 출시 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-12-14 | 29.86 | 3,175 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹 美 로봇업체 보스턴 다이내믹스 인수 속 글로벌 로봇 시장 성장세 부각에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-07-10 | 13.03 | 5,420 | 대북 | 비핵화 | 북한 | |||
| 상승이유 | 비핵화 성과 부진 우려 완화에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-17 | 12.84 | 6,150 | 사물인터넷 | IOT | ||||
| 상승이유 | 사물인터넷 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-12-06 | 13.65 | 4,995 | 투자유치 | |||||
| 상승이유 | 獨 가전회사 밀레로부터 520억원 투자유치 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||