| ★ 한컴위드[054920] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 13.94 | 4,495 | ||||||
| 상승이유 | 스테이블코인 관련 디지털자산 2단계 입법 정부안 공개 예정 소식 등에 스테이블코인 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-19 | 10.65 | 4,830 | ||||||
| 상승이유 | KT·롯데카드 해킹 사태 속 정부, '해킹 근본대책 마련' 시사 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-25 | 15.01 | 4,980 | ||||||
| 상승이유 | 이르면 내주 스테이블코인 법안 발의 가능성 등에 스테이블코인 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-07 | 29.96 | 4,880 | ||||||
| 상승이유 | 한국은행, 스테이블코인 발행 허용 관련 대안책 제시 소식 등에 핀테크(FinTech) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-19 | 9.46 | 3,935 | ||||||
| 상승이유 | 핀테크(FinTech)/보안주(정보) 테마 상승 속 계열사 한컴인스페이스, 기술성 평가 통과에 따른 코스닥 상장 본격 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2025-06-09 | 12.48 | 3,470 | ||||||
| 상승이유 | 계열사 한컴인스페이스, 지구관측 위성 ‘세종 2호’ 발사 예정 소식 등에 급등 | |||||||
| 2024-01-22 | 9.67 | 4,705 | ||||||
| 상승이유 | 오픈AI 샘 올트먼 CEO, AI용 반도체 생산을 위한 네트워크 구축 추진 소식 속 오픈AI 공동창업자 피터틸의 '크레센도 에쿼티 파트너스'로부터 과거 투자 유치 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2024-01-19 | 12.60 | 4,290 | ||||||
| 상승이유 | 케이뱅크, IPO 재추진 소식 등에인터넷은행 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-08 | 17.08 | 4,045 | AI | |||||
| 상승이유 | 한글과컴퓨터, AI 스타트업 ‘포티투마루’에 전략적 투자 소식에 한컴 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-23 | 11.65 | 3,690 | ||||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식 속 양자보안 전문 신설기업 '소프트포럼' 설립 부각에 급등 | |||||||
| 2023-01-27 | 29.87 | 6,870 | 페이팔 | |||||
| 상승이유 | 페이팔 창업자 동사 투자 사실 재부각 속 AI 챗봇 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2023-01-05 | 10.63 | 4,580 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 테마 상승 및 尹 대통령, 합동 드론부대 창설 및 연내 소형드론 대량 생산 지시 소식 속 관련주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-01-04 | 29.98 | 4,140 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령, 합동 드론부대 창설 및 연내 소형드론 대량 생산 지시 소식 등에 드론 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-11-17 | 10.10 | 8,940 | ||||||
| 상승이유 | 한글과컴퓨터, 싸이월드와 합작법인 설립 및 메타버스 사업 공동 추진 소식에 한컴 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-16 | 19.02 | 12,200 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 디지털 자산 기업 "아로와나테크"에 투자 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-04-13 | 12.89 | 10,950 | ||||||
| 상승이유 | 모바일콘텐츠 테마 상승 속 글로벌 디지털 자산 기업 "아로와나테크"에 투자 소식에 급등 | |||||||
| 2020-10-14 | 9.85 | 5,800 | ||||||
| 상승이유 | LG전자·LG유플러스와 디지털 시니어케어 사업 협력 소식에 급등 | |||||||
| 2020-05-25 | 11.58 | 3,325 | 케이뱅크 | 보안주 | 카카오 | |||
| 상승이유 | 보안주(정보) 테마 상승 속 카카오·케이뱅크에 인증서 공급사실 부각에 급등 | |||||||
| 2019-02-21 | 10.45 | 0 | 갤럭시 | 블록체인 | 전자지갑 | |||
| 상승이유 | 삼성전자 '갤럭시S10' 블록체인 지갑 탑재 소식에 보안주(정보)/블록체인 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-02-08 | 11.34 | 5,400 | 합병 | 흡수합병 | ||||
| 상승이유 | 한컴지엠디 흡수합병 결정에 급등 | |||||||
| 2018-01-18 | 29.94 | 5,230 | 가상화폐 | 블록체인 | 비트코인 | 화폐 | ||
| 상승이유 | 가상화폐(비트코인 등)/블록체인 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2017-12-21 | 17.82 | 4,000 | 보안 | 현대페이 | 블록체인 | |||
| 상승이유 | 일부 보안주(정보) 상승 속 현대페이와 블록체인 기술 활용 솔루션 개발 소식에 급등 | |||||||
| 2017-12-18 | 18.79 | 3,730 | 가상화폐 | 비트코인 | 선물거래 | |||
| 상승이유 | 시카고상품거래소 비트코인 선물거래 시작 소식에 가상화폐(비트코인 등) 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-04-08 | 10.28 | 4,130 | 보안 | 보안주 | 시스템 | 정보 | ||
| 상승이유 | 정부 보안 시스템 강화 소식에 보안주(정보) 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||