| ★ 아이디스홀딩스[054800] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 15.04 | 15,300 | ||||||
| 상승이유 | 지주사 테마 상승 속 지난해 실적 호조 및 주당 300원 규모 현금배당 결정 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-09 | 11.50 | 12,800 | ||||||
| 상승이유 | 더불어민주당 김남근 민생수석부대표, 자사주 소각 의무화 관련 법안 발의 소식 등에 지주사 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||