| ★ 이랜텍[054210] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 16.29 | 12,420 | ||||||
| 상승이유 | 전력저장장치(ESS)/ 2차전지 테마 상승 속 지난해 호실적 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-19 | 17.65 | 10,200 | ||||||
| 상승이유 | 휴머노이드 로봇 발전에 따른 배터리 수혜 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-24 | 12.21 | 9,190 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라(+2.28%) 상승 및 美 ESS 수요 급증 전망 등에 2차전지/ 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-02-26 | 12.84 | 5,230 | ||||||
| 상승이유 | 휴머노이드 로봇 시장 개화에 따른 수혜 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-19 | 9.43 | 10,330 | ||||||
| 상승이유 | 애플 비전프로 출시 기대감 지속 등에 메타버스(Metaverse)/ 증강현실(AR)/ 가상현실(VR) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-28 | 20.59 | 14,700 | ||||||
| 상승이유 | 최근 2차전지 테마 약세에 따른 반발 매수세 유입 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-22 | 9.43 | 14,970 | ||||||
| 상승이유 | 美 주요 기술주 상승 및 테슬라 급등 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-18 | 9.45 | 13,900 | ||||||
| 상승이유 | 美 로블록스 급등 등에 AR/VR/메타버스(Metaverse) 테마 상승 속급등 | |||||||
| 2022-04-13 | 14.54 | 22,850 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 올해 호실적 전망 등에 급등 | |||||||
| 2022-02-11 | 11.18 | 17,900 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2022-02-09 | 10.00 | 15,950 | ||||||
| 상승이유 | 밸류에이션 Re-rating 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-09-24 | 15.34 | 10,150 | 전자담배 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 및 2024년 세계 전자담배 시장 50조원 돌파 전망 속 KT&G에 전자담배 기기 납품 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-11-27 | 10.31 | 6,740 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 2차전지 배터리팩 사업 성장 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-07-29 | 29.79 | 5,860 | AR | VR | 가상현실 | |||
| 상승이유 | VR·AR 규제 완화 기대감 지속에 가상현실(VR)/증강현실(AR) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-04-08 | 12.04 | 4,375 | 전기차 | 2차전지 | ||||
| 상승이유 | 주요 자동차 업체 전기차 전환 진행 및 전기차 수요 견조 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-03-14 | 13.09 | 0 | 갤럭시 | 부품 | ||||
| 상승이유 | 갤럭시 부품주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-08-21 | 12.62 | 3,435 | 2차전지 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 시장 성장 기대감에 2차전지 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-02-19 | 15.53 | 9,000 | VR | 가상현실 | ||||
| 상승이유 | 가상현실(VR) 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-02-17 | 30.00 | 7,410 | VR | 가상현실 | 개발 | 이란 | ||
| 상승이유 | 삼성이 VR(가상현실)을 새 먹거리로 본격 육성할 것이란 소식에 스마트글래스를 개발한 점이 부각되며 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||