| ★ 삼진엘앤디[054090] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 29.93 | 1,272 | ||||||
| 상승이유 | 일부 2차전지 테마 상승 속 ESS·UPS 핵심 부품 공급 확대 기대감에 상한가 | |||||||
| 2026-02-25 | 12.00 | 784 | ||||||
| 상승이유 | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 이슈 지속 속 급등 | |||||||
| 2025-07-18 | 19.58 | 916 | ||||||
| 상승이유 | 中 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-06 | 11.11 | 3,250 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI, GM과 합작공장 설립 예정 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-14 | 20.21 | 3,390 | 배터리 | |||||
| 상승이유 | 美 민주당 상원 다수당 유지 확정 및 삼성SDI GM·볼보와 전기차 배터리 합작사 설립 추진 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-27 | 21.06 | 2,960 | ||||||
| 상승이유 | 국내 배터리업계 호실적 지속 전망 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-07-13 | 10.69 | 3,365 | 원통형 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 및 BMW 삼성SDI 배터리 채용 기대감 속 원통형 2차전지 가스켓 공급 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-06-17 | 11.04 | 3,570 | 원통형 | 배터리 | 테슬라 | |||
| 상승이유 | 삼성SDI 테슬라 규격 원통형 배터리 생산 예정 소식에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-16 | 29.90 | 3,215 | 전기차 | |||||
| 상승이유 | 美 전기차 업체 주가 강세 및 삼성전자·삼성SDI '전기차 공동 개발' TF 발족 소식에 2차전지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-10-19 | 29.95 | 4,860 | ||||||
| 상승이유 | 지난밤 테슬라 상승 및 삼성SDI 美 스텔란티스와 전기차 배터리 협력 MOU 체결 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-09-29 | 9.13 | 3,585 | ||||||
| 상승이유 | 美 전기차 기업 리비안 상장을 앞두고 리비안 납품사 삼성SDI에 가스켓 공급 이력 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-01-11 | 9.29 | 4,880 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹 전기차 배터리 재사용한 ESS 실증사업 시작 소식에 일부 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-07 | 16.74 | 4,115 | ||||||
| 상승이유 | 美 민주당 블루웨이브 현실화에 따른 수혜 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-30 | 15.76 | 3,305 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI 현대차 E-GMP 3차분 배터리 입찰 참여 소식 및 국내 배터리 3사 점유율 상승 소식 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-22 | 11.03 | 3,725 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 CEO 일론 머스크 LG화학 등 파트너사 배터리 셀 구매 확대 발언 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-10 | 22.58 | 3,800 | ||||||
| 상승이유 | 현대차 전기차 사업 확대 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-19 | 29.38 | 3,325 | 현대차 | 삼성배터리 | 삼성SDI | 부품공급 | ||
| 상승이유 | 현대차 사상 첫 삼성배터리 탑재 소식 속 삼성SDI에 부품 공급 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-05-13 | 30.00 | 2,470 | 전기차 | 배터리 | 2차전지 | |||
| 상승이유 | 이재용-정의선 전기차 배터리 미래사업 논의 소식에 2차전지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2016-04-22 | 23.14 | 4,230 | 공급 | 부품 | 테슬라 | |||
| 상승이유 | 테슬라 '모델3' 부품 공급 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||