| ★ 한미글로벌[053690] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 18.59 | 31,900 | ||||||
| 상승이유 | 韓·인도네시아 정상회담 계기 16건 MOU 체결, 양국 협력 확대 기대감 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-30 | 16.86 | 30,500 | ||||||
| 상승이유 | 원전사업 본격화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-03-20 | 17.49 | 27,200 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전 테마 상승 속 국내 매출액 반등 및 원전 프로젝트 참여 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-19 | 29.89 | 22,600 | ||||||
| 상승이유 | 한전기술과 원전 사업 협력 양해각서 체결 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2023-10-19 | 15.11 | 27,050 | ||||||
| 상승이유 | 尹대통령, 21일부터 사우디·카타르 국빈 방문 소식 등에 일부 네옴시티 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-01 | 21.22 | 28,850 | ||||||
| 상승이유 | 사우디 국부펀드 총재 내주 방한 속 국내 대기업과 회동 소식 등에 네옴시티 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-03 | 10.57 | 45,500 | ||||||
| 상승이유 | 국토부 사우디 네옴시티 관련 수주지원단 파견 소식 등에 네옴시티 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-31 | 13.61 | 39,650 | 사우디 | |||||
| 상승이유 | 네옴시티 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-10-27 | 9.74 | 35,500 | ||||||
| 상승이유 | 사우디 투자부 장관 방한 예정 소식 등에 네옴시티 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-19 | 11.55 | 29,450 | 네움시티 | |||||
| 상승이유 | 내달 초 원희룡 장관 사우디 방문 소식 등에 일부 네옴시티 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-14 | 14.18 | 31,400 | ||||||
| 상승이유 | 네옴시티 수주 기대감 등에 네옴시티 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-07 | 19.49 | 33,100 | 사우디 | 네움시티 | ||||
| 상승이유 | 네옴시티 수혜주 분석 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-10-04 | 19.48 | 25,450 | ||||||
| 상승이유 | 네옴시티 수혜주 분석 등에 급등 | |||||||
| 2022-09-02 | 11.11 | 22,000 | ||||||
| 상승이유 | 사우디아라비아 '네옴시티' 수주 기대감 지속 등에 일부 네옴시티 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-09-01 | 10.92 | 19,800 | 사우디 | 네옴시티 | ||||
| 상승이유 | 사우디 네옴시티 수주 기대감 지속 속 글로벌 CM·PM 부문 8위 등극 소식에 급등 | |||||||
| 2022-08-26 | 29.71 | 17,900 | 네옴시티 | 사우디 | ||||
| 상승이유 | 네옴시티 회동 기대감 지속 속 네옴시티 건설관리 용역 수주 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2022-01-21 | 9.48 | 12,700 | ||||||
| 상승이유 | 광주 아파트 붕괴 사고 반사이익 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-04-21 | 13.25 | 13,250 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장, 차기 대선주자 지지율 1위 모멘텀 지속 속 정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2019-01-16 | 13.72 | 12,850 | 북한 | 대북 | 인프라 | |||
| 상승이유 | 北 인프라 개발 기대감 등에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-09-11 | 23.25 | 12,300 | 인프라 | |||||
| 상승이유 | 北 인프라 사업 추진 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||