| ★ 이니텍[053350] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 23.94 | 3,805 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, AI 모델 '아이징' 발표 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 및 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-20 | 13.23 | 7,190 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-03-11 | 10.93 | 6,700 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-03-10 | 13.96 | 6,040 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-02-09 | 22.07 | 5,200 | ||||||
| 상승이유 | 中 알리바바, 대화형 챗봇 개발 소식 속 알리바바클라우드 국내 유일 공식 총판인 메가존 자회사 메가존클라우드와 클라우드 관련 전략적 파트너십 체결 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2021-06-30 | 29.96 | 9,110 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 경기도지사 경기도 공공배달 육성 정책 관련 수혜주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2021-06-04 | 12.08 | 6,310 | ||||||
| 상승이유 | 한국은행 디지털화폐 발행 기대감 및 정부 블록체인 원천기술 개발 착수 속 보안 사업 부각 등에 블록체인/보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-18 | 12.74 | 4,910 | 공인인증서 | 폐지 | 보안주 | |||
| 상승이유 | 공인인증서 폐지 법안 본회의 상정 예정 소식에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-18 | 29.89 | 10,300 | 블록체인 | |||||
| 상승이유 | 블록체인 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2016-01-25 | 29.92 | 8,380 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조에 상한가 | |||||||
| 2015-09-22 | 29.67 | 11,800 | 자회사 | 제휴 | 삼성페이 | |||
| 상승이유 | 자회사 스마트로의 '삼성페이' 결제 부가 통신망 업무 제휴 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||