| ★ 구영테크[053270] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 23.76 | 2,865 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 로봇 사업 기대감 지속 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-13 | 10.29 | 3,000 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2023-04-25 | 10.80 | 3,335 | ||||||
| 상승이유 | 현대차, 분기 사상 최대 실적 달성 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-26 | 16.14 | 2,915 | ||||||
| 상승이유 | 현대차 지난해 사상 최대 실적 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-26 | 9.27 | 4,065 | 현대차 | |||||
| 상승이유 | 현대차·기아 1분기 호실적에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-12 | 29.97 | 3,860 | 전기차 | 현대차 | ||||
| 상승이유 | 현대차그룹 美 전기차 공장 선정 임박 소식 속 조지아 공장 공급업체로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2021-03-02 | 15.10 | 4,115 | ||||||
| 상승이유 | 아이오닉5 유럽서 사전계약 물량 완판 소식에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-26 | 8.33 | 3,575 | 기아차 | |||||
| 상승이유 | 기아차 애플과 협업 제휴 가능성 속 美 조지아공장 주변 업체 수혜 기대감 부각에 강세 | |||||||
| 2021-02-04 | 29.91 | 5,190 | 최대주주 | |||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 최대주주변경 등에 상한가 | |||||||
| 2021-02-03 | 29.92 | 3,995 | ||||||
| 상승이유 | 기아-애플 2월 중 애플카 생산을 위한 4조원 규모 정식 계약 체결 예정설 등에 자동차부품 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-01-21 | 29.98 | 3,100 | ||||||
| 상승이유 | 기아차의 애플카 생산 담당설 및 1월~1~20일 車 수출 호조 소식 등에 자동차부품테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-01-20 | 29.97 | 2,385 | 기아차 | 애플카 | 자동차부품 | |||
| 상승이유 | 기아차 애플카 생산 담당설 등에 자동차부품 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2019-01-21 | 23.63 | 0 | 수소차 | 자동차부품 | ||||
| 상승이유 | 자동차부품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||