| ★ 프리엠스[053160] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 18.79 | 8,220 | ||||||
| 상승이유 | 건설기계 테마 상승 속 50억원 규모 자사주 취득 결정에 급등 | |||||||
| 2026-02-26 | 10.31 | 7,380 | ||||||
| 상승이유 | 20억원 규모 자사주 취득 결정에 급등 | |||||||
| 2025-05-12 | 18.53 | 10,940 | ||||||
| 상승이유 | 우크라이나 재건/ 건설기계, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 및 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-01 | 19.72 | 11,960 | ||||||
| 상승이유 | 헌법재판소, 오는 4일 오전 11시 尹 대통령 탄핵심판 선고 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-26 | 12.27 | 11,800 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대표 공직선거법 위반 사건 2심서 허위 사실 공표로 처벌 불가 판단 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-03 | 10.15 | 10,850 | ||||||
| 상승이유 | 우크라 외교차관 방한 및 재건 방안 논의 예정 소식에 건설기계 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-06 | 20.65 | 11,450 | ||||||
| 상승이유 | 민주당 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 이재명 상임고문 전략공천 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-23 | 20.07 | 17,350 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 후보 윤석열 후보보다 지지율 우세 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-02 | 12.08 | 13,450 | 지역화폐 | |||||
| 상승이유 | 이재명 대선후보 다자구도 지지율 첫 역전 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-22 | 19.37 | 15,100 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 대선후보 윤석열 대선후보와 지지율 격차 축소 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-07 | 14.52 | 14,200 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 지사 차기 대선주자 적합도 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-16 | 9.21 | 30,250 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-09 | 12.71 | 29,700 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 경기도지사, 차기 대선 주자 적합도 조사 1위 모멘텀 지속에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-08 | 29.80 | 26,350 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 경기도지사 차기 대선 주자 적합도 조사 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-03-31 | 9.29 | 17,650 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-10 | 15.89 | 17,500 | 대선 | 정치 | ||||
| 상승이유 | 이재명 경제 맡길 대선 후보 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-14 | 14.11 | 19,000 | 이재명 | 대선주 | ||||
| 상승이유 | 이재명 경기도지사 차기 대선주자 선호도 1위 모멘텀 지속에 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-05 | 22.89 | 23,350 | ||||||
| 상승이유 | 차기 대통령 적합도 여론조사 이재명 1위 소식 모멘텀 지속에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-04 | 16.56 | 19,000 | ||||||
| 상승이유 | 정치/인맥(이재명) 및 정치/인맥(안철수) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-21 | 30.00 | 19,500 | ||||||
| 상승이유 | 정치/인맥(안철수/이재명) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-12-08 | 16.43 | 12,050 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 경기지사 6개월 연속 광역단체장 만족도 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-04 | 29.70 | 10,350 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 경기도지사 차기 대권 주자 선호도 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-08-13 | 22.03 | 11,800 | ||||||
| 상승이유 | 최근 지지율 오름세 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-20 | 23.08 | 10,400 | 이재명 | 정치 | 대선주 | |||
| 상승이유 | 이재명-이낙연 대권주자 선호도 오차범위 내 접전 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-16 | 14.75 | 8,170 | 이재명 | 정치 | 대선주 | |||
| 상승이유 | 이재명 지사 '공직선거법 위반' 무죄 취지 파기환송 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-08 | 24.79 | 7,450 | 이재명 | 정치 | 대선주 | |||
| 상승이유 | 이재명 지사 범여권 대권주자 선호도 2위 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-04-06 | 24.04 | 8,720 | 안철수 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 안철수 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-12-05 | 11.07 | 13,550 | 이재명 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 일부 이재명 관련주 급등 | |||||||
| 2016-11-25 | 29.58 | 13,800 | 이재명 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 일부 이재명 관련주 급등 속 상한가 | |||||||
| 2016-11-24 | 18.07 | 10,650 | 대선주 | 이재명 | 정치 | |||
| 상승이유 | 이재명 성남시장 대선주자 지지도 3위 소식에 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-11-16 | 30.00 | 9,880 | 이재명 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 이재명 지지율 Big3 진입 소식에 시장에서 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2016-11-11 | 17.25 | 7,000 | 안철수 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 일부 안철수 관련주 급등 | |||||||
| 2016-10-21 | 19.12 | 7,850 | 안철수 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 안철수-손학규 연대 기대감에 안철수 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||