| ★ 세동[053060] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 10.25 | 1,484 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 로봇 사업 기대감 지속 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-12 | 11.08 | 2,145 | ||||||
| 상승이유 | 현대차, 전기차 24조원 투자 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-23 | 17.80 | 2,415 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-02-21 | 17.35 | 1,948 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-02-20 | 9.35 | 1,660 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2022-05-18 | 12.83 | 1,715 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 흑자전환 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-05-17 | 29.91 | 1,520 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 흑자전환에 상한가 | |||||||
| 2021-11-16 | 11.11 | 1,300 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2021-01-25 | 17.02 | 1,925 | ||||||
| 상승이유 | 올해 이익 회복 턴어라운드 전망 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-11-14 | 15.22 | 3,180 | 문재인 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 일부 문재인 관련주 급등 | |||||||
| 2016-10-31 | 30.00 | 3,380 | 문재인 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 문재인 관련주로 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||