| ★ 아모텍[052710] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 22.82 | 11,250 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로소프트(MS), 고온 초전도체 케이블 도입 추진 소식 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-22 | 19.93 | 10,470 | ||||||
| 상승이유 | 초전도체 테마 상승 속 올해 MLCC 및 AI로 실적 반등 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-27 | 9.09 | 10,200 | ||||||
| 상승이유 | 올해 영업이익 개선 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-08-20 | 7.96 | 12,200 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 실적 개선 전망 등에 강세 | |||||||
| 2025-07-31 | 11.12 | 11,690 | ||||||
| 상승이유 | 미국 반도체 기업으로부터 AI용 MLCC 제품 공급 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2025-06-19 | 17.22 | 10,620 | ||||||
| 상승이유 | 원화 스테이블코인 제도화 기대감 등에 핀테크(FinTech) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-17 | 10.81 | 8,300 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전기, 中 BYD와 MLCC 본격 납품 돌입 소식에 따른 수혜 기대감에 급등 | |||||||
| 2023-08-16 | 10.88 | 13,150 | ||||||
| 상승이유 | 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-14 | 15.15 | 11,860 | ||||||
| 상승이유 | 보나사피엔스 김인기 대표, LK-99 상온 초전도체·강자성체 동시 성립 발언 부각 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-02 | 21.73 | 12,660 | ||||||
| 상승이유 | 초전도체 및 MLCC 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-07-26 | 9.50 | 24,200 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 흑자전환 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-08-28 | 13.13 | 32,300 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 갤럭시Z 폴드2 언팩 파트2 행사 개최 소식에 갤럭시 부품주 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-08 | 9.23 | 31,950 | 삼성전자 | 폴더볼폰 | ||||
| 상승이유 | '삼성 갤럭시 언팩 2020' 행사 일정 발표 등에 일부 갤럭시 부품주 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-02 | 9.49 | 30,000 | 불확실성 | |||||
| 상승이유 | 하반기 불확실성 해소 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2019-01-09 | 12.08 | 0 | 반도체 | MLCC | ||||
| 상승이유 | MLCC 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-07-26 | 10.86 | 38,800 | MLCC | 진출 | ||||
| 상승이유 | MLCC 시장 진출 소식에 급등 | |||||||
| 2017-09-07 | 11.27 | 38,500 | 갤럭시 | |||||
| 상승이유 | 갤럭시노트8 예약판매 시작에 급등 | |||||||
| 2017-05-29 | 12.09 | 28,750 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 사상 최대 분기 실적 전망에 급등 | |||||||
| 2015-08-31 | 16.25 | 16,450 | 삼성페이 | 간편결제 | ||||
| 상승이유 | 삼성페이 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||