| ★ 한전기술[052690] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 11.73 | 126,700 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전 테마 상승 속 올해 실적 급반등 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-14 | 9.26 | 116,800 | ||||||
| 상승이유 | 정부 원전 이용률 확대 방침 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-21 | 10.19 | 106,000 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전 테마 상승 속 하반기 실적 호조 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-08-21 | 15.29 | 100,300 | ||||||
| 상승이유 | 황주호 한수원 사장, 美 웨스팅하우스와 합작회사 설립 위해 방미 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-13 | 16.05 | 104,100 | ||||||
| 상승이유 | 미국 SMR 시장 가속화에 따른 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-12 | 25.63 | 89,700 | ||||||
| 상승이유 | 美 원자력발전 업체 강세 영향 및 체코 원전 추가 수주 기대감 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-05 | 19.80 | 73,200 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전 및 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-18 | 9.08 | 62,500 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 후보, 원전 포함 에너지 믹스 정책 기대감 및 원자력硏 컨소시엄, 美 차세대 연구 원자로 계약 체결 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-17 | 14.56 | 84,200 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전 및 풍력에너지 테마 상승 속 총 575.32억원 규모 2023년도 가동원전 기술용역 계약 체결에 급등 | |||||||
| 2022-11-03 | 9.11 | 63,500 | 폴란드 | 배터리 | ||||
| 상승이유 | 풍력에너지 테마 상승 및 폴란드 총리 두 번째 원전 건설에 한수원 참여 예상 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-01 | 29.91 | 64,500 | 원자력 | |||||
| 상승이유 | 한수원 폴란드와 민간 주도 원전 개발계획 양해각서 체결 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-06-27 | 12.65 | 66,800 | ||||||
| 상승이유 | 풍력에너지 및 원자력발전 테마 상승 속 한전KPS·모큐라텍과 사용후·재사용 이차전지 활용 ESS 관련 기술개발 등 협약 체결에 급등 | |||||||
| 2022-05-04 | 9.50 | 83,000 | 탈원전 | 원자력 | ||||
| 상승이유 | 탈원전 정책 폐기 수혜 기대감 지속 등에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-18 | 13.39 | 87,200 | 수소 | |||||
| 상승이유 | 원자력발전 테마 상승 속 두산중공업과 친환경 수소 기술 개발을 위한 사업 협력 강화 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-12-01 | 13.93 | 94,900 | 원자력발전 | |||||
| 상승이유 | 원전 관련 정책 전환 가능성 부각 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-04 | 23.90 | 87,600 | 원자력 | |||||
| 상승이유 | 中 원자력 발전소 최소 150기 건립 추진 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-25 | 11.98 | 72,900 | ||||||
| 상승이유 | 오는 31일(현지시간) COP26 개최 예정 속 원자력발전 관심 집중 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-21 | 9.04 | 62,700 | ||||||
| 상승이유 | 두산중공업 UAE 바라카 원전 1호기 계획·예방 정비 사업 계약 체결 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-15 | 13.87 | 59,100 | ||||||
| 상승이유 | 日 자민당 소형모듈원자로(SMR) 실용화 주장 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-13 | 12.17 | 49,300 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 전력난 속 원자력 발전 수혜 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-20 | 12.64 | 61,500 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 원자력발전소 3기 재가동 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-06 | 11.66 | 56,500 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 탈원전 비판 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-26 | 16.22 | 54,800 | ||||||
| 상승이유 | 韓-美 해외 원자력발전 시장 공동 진출 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-20 | 13.67 | 52,400 | 원자력 | |||||
| 상승이유 | 일부 원자력발전 테마 상승 속 220.91억원 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-05-18 | 9.89 | 46,100 | ||||||
| 상승이유 | 220.91억원 규모 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2021-04-22 | 12.00 | 49,000 | 풍력에너지 | 해상풍력 | ||||
| 상승이유 | 풍력에너지 테마 상승 속 해상풍력 EPC 사업자로의 재평가 기대감 및 체코 원전 수주 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-04-20 | 15.09 | 43,100 | 해상풍력 | |||||
| 상승이유 | 해상풍력 EPC 사업자로의 재평가 기대감 및 체코 원전 수주 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-04-14 | 12.94 | 35,350 | 워나력발전 | |||||
| 상승이유 | 원자력발전 테마 상승 속 체코 원전 수주 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-04-02 | 12.61 | 25,900 | 해상풍력 | |||||
| 상승이유 | 해상풍력 EPC 사업자로의 재평가 분석 등에 급등 | |||||||
| 2019-01-14 | 12.98 | 0 | 북한 | 대북 | 정상회담 | |||
| 상승이유 | 北/美 2차 정상회담 개최 기대감 등에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-16 | 11.95 | 31,850 | 발전 | 사우디 | 에너지 | 원자력 | ||
| 상승이유 | 칼리드 사우디 에너지 장관 방한 예정 소식에 원자력발전 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-12-05 | 14.97 | 22,650 | 영국 | 원자력 | 발전소 | |||
| 상승이유 | 영국 원자력 발전소 수주 기대감에 원자력발전 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2015-09-03 | 24.90 | 31,100 | 사우디 | 설계 | 수주 | 원자력 | ||
| 상승이유 | 사우디 스마트 원자로 설계용역 수주 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||