| ★ 아이크래프트[052460] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 10.26 | 3,600 | ||||||
| 상승이유 | 업황 개선 기대감 속 28년까지 주가 상승 추세 기대감 지속 등에 일부 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-15 | 11.11 | 2,600 | ||||||
| 상승이유 | 레노버, 엔비디아 손잡고 수냉 서버로 데이터센터 공략 소식 속 레노버의 AI 서비스 관련 전문 협력사인 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-09-06 | 13.83 | 4,485 | AI | |||||
| 상승이유 | 엔비디아 부사장, AI시장 규모 800조 확대 전망 발언 속 엔비디아 파트너사로 재부각되며 급등 | |||||||
| 2023-06-13 | 29.95 | 5,120 | ||||||
| 상승이유 | 219.13억원 규모 Nvidia A100(80G) DGX SuperPOD 2Set 공급계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2023-05-31 | 18.29 | 4,560 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아發 훈풍 지속 속 엔비디아의 인공지능(AI) 장비를 수입해 고객사에 설치와 유지 보수, 컨설팅을 하고 있는 점이 시장에서 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-05-26 | 25.59 | 4,000 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아 호실적 발표 속 엔비디아의 인공지능(AI) 장비를 수입해 고객사에 설치와 유지 보수, 컨설팅을 하고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-02-09 | 13.24 | 4,705 | 탈모 | |||||
| 상승이유 | 中 알리바바, 대화형 챗봇 개발 소식 속 엔비디아 동반 성장 전망에 따른 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-02-02 | 12.04 | 4,000 | ||||||
| 상승이유 | 오픈AI '챗GPT' 성장에 따른 엔비디아 동반 성장 전망 속 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-11-05 | 10.74 | 5,670 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 국민의힘 대선후보 윤석열 확정 등에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-25 | 9.12 | 5,980 | ||||||
| 상승이유 | 정부 위드 코로나 초안 공개 속 11월 위드 코로나 기대감에 일부 백신여권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-01 | 24.63 | 9,210 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 및 SKT 컨소시엄 '백신여권' 우선협상대상자 선정 소식 속 위조방지 및 추적 솔루션 '브랜드 세이퍼' 개발 부각에 급등 | |||||||
| 2021-03-18 | 10.34 | 7,150 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 6월 출판기념회 개최 소식 속 대선 행보 본격화 전망 등에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-15 | 18.68 | 6,480 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 차기 대권 지지율 1위 소식에 일부 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-09 | 29.99 | 5,830 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 대권주자 지지율 1위 모멘텀 지속에 일부 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-03-04 | 12.42 | 4,525 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 검찰총장 전격 사의 표명에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-23 | 9.80 | 4,595 | ||||||
| 상승이유 | 中 코로나19 대응을 위한 QR코드 시스템 활용 제안 소식 속 브랜드세이퍼 기대감 부각 등에 급등 | |||||||
| 2020-11-02 | 11.10 | 4,255 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 검찰총장 차기 대선 선호도 급증 소식에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-03 | 11.15 | 4,985 | 학원 | QR코드 | 전자출입명부 | |||
| 상승이유 | 정부 학원가 QR코드 전자출입명부 도입 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2020-05-26 | 9.76 | 4,665 | QR코드 | 위조방지 | 노래방 | |||
| 상승이유 | 정부 클럽·노래방 등 QR코드 인증 도입 결정 속 위조방지 및 추적 솔루션 브랜드세이퍼 사업 영위사실 부각 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-05-25 | 29.97 | 4,250 | QR코드 | 위조방지 | 추적솔루션 | |||
| 상승이유 | 정부 클럽·노래방 등 QR코드 인증 도입 결정 속 위조방지 및 추적 솔루션 브랜드세이퍼 사업 영위사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-04-14 | 29.93 | 3,495 | 5G | |||||
| 상승이유 | 코로나19에도 불구하고 양호한 실적 전망 등에 5G 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-03-24 | 22.66 | 2,030 | 5G | 일본 | 통신장비 | |||
| 상승이유 | 日 5G 상용화 서비스 개시 수혜 기대감에 5G 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-04 | 19.97 | 4,115 | 윤석열 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 윤석열 검찰총장 차기 대통령 적합도 여론조사 2위 달성 모멘텀 지속에 시장에서 관련주로 재부각되며 급등 | |||||||
| 2020-02-01 | 30.00 | 3,430 | 윤석열 | 정치 | 대선주 | |||
| 상승이유 | 윤석열 검찰총장 차기 대통령 적합도 여론조사 2위 기록 소식에 시장에서 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2019-05-27 | 17.85 | 3,500 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 5G 시장 확대 기대감 속 5G 관련주 상승 | |||||||
| 2018-11-30 | 30.00 | 3,085 | 5G | |||||
| 상승이유 | 5G 상용화에 따른 내년 수익성 정상화 기대감에 상한가 | |||||||
| 2015-09-24 | 13.94 | 14,300 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 4분기 올해 최대 분기 실적 전망 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
| 2015-08-05 | 17.86 | 16,500 | 신사업 | |||||
| 상승이유 | 신사업 기대감이 지속되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||