| ★ 코나아이[052400] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 17.13 | 71,100 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 실적 호조 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-03-10 | 15.78 | 69,700 | ||||||
| 상승이유 | 코스닥 액티브 ETF 구성종목으로 편입 소식에 급등 | |||||||
| 2026-01-23 | 22.64 | 52,000 | ||||||
| 상승이유 | 코스피 5000특별위원회, '코스닥 활성화 위해 디지털자산 활용' 발언 등에 핀테크(FinTech) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-27 | 10.76 | 55,600 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2025-06-05 | 21.36 | 71,600 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부 출범에 따른 정책 수혜 기대감 지속 등에 지역화폐 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-04 | 29.81 | 59,000 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부 출범에 따른 정책 수혜 기대감 지속 등에 지역화폐 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-05-16 | 9.15 | 45,350 | ||||||
| 상승이유 | 지역화폐 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-07 | 29.88 | 46,950 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 파기환송심 첫 재판 대선 이후로 연기 소식 등에 정치/인맥(이재명)/지역화폐 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-30 | 9.22 | 39,100 | ||||||
| 상승이유 | 정치/인맥(이재명) 및 지역화폐 테마 상승 속 지역화폐 추경 통과 시 최소 거래 규모 25조원 이상 증가 발표 등에 급등 | |||||||
| 2025-04-07 | 27.78 | 44,850 | ||||||
| 상승이유 | 조기 대선 6월3일로 잠정 결정에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-03 | 12.39 | 31,750 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령 탄핵심판을 하루 앞두고 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-01 | 18.40 | 29,600 | ||||||
| 상승이유 | 헌법재판소, 오는 4일 오전 11시 尹 대통령 탄핵심판 선고 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-26 | 28.99 | 30,700 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대표 공직선거법 위반 사건 2심서 허위 사실 공표로 처벌 불가 판단 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-19 | 17.44 | 21,750 | 데이터 | |||||
| 상승이유 | 쿠콘과 데이터 활용 및 개방 대응체계 마련을 위한 업무협약 체결 등에 급등 | |||||||
| 2022-11-11 | 13.04 | 16,900 | ||||||
| 상승이유 | 카카오페이 한국은행 CBDC 2차 사업서 오프라인 지급결제서비스 개발 소식 속 협업 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-03-31 | 12.20 | 25,300 | ||||||
| 상승이유 | 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 급등 | |||||||
| 2021-12-02 | 11.42 | 28,300 | ||||||
| 상승이유 | 與 내년 지역화폐 30조원규모 발행 추진 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-02-15 | 11.11 | 39,000 | 지역화폐 | |||||
| 상승이유 | 부산 지역화폐 동백전 운영 우선협상자 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2021-02-02 | 12.25 | 28,400 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 실적 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2020-10-22 | 11.73 | 29,050 | ||||||
| 상승이유 | 관리종목 해제에 급등 | |||||||
| 2018-08-23 | 17.65 | 19,000 | 신사업 | 플랫폼 | ||||
| 상승이유 | 플랫폼 신사업 성장동력 확보 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-08-04 | 12.81 | 13,650 | 카카오뱅크 | 체크카드 | 운영체제 | |||
| 상승이유 | 카카오뱅크 체크카드 IC 운영체제 공급 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-07-28 | 15.63 | 12,950 | 카카오뱅크 | |||||
| 상승이유 | 카카오뱅크 돌풍에 급등 | |||||||
| 2015-12-15 | 12.14 | 34,650 | MOU | 중국 | ||||
| 상승이유 | 中 레노버와 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||