| ★ 에스티큐브[052020] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 15.18 | 9,790 | ||||||
| 상승이유 | SITC서 대장암 자체 임상 첫 성과 발표 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-10 | 11.25 | 8,900 | ||||||
| 상승이유 | 美 금리 인하 기대감 지속 및 정부 정책 지원 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-03 | 8.44 | 12,590 | ||||||
| 상승이유 | 식약처로부터 면역관문억제제 혁신신약 넬마스토바트(hSTC810) 치료목적 사용승인 획득 모멘텀 지속에 강세 | |||||||
| 2023-12-28 | 13.47 | 11,880 | ||||||
| 상승이유 | 식약처로부터 면역관문억제제 혁신신약 넬마스토바트(hSTC810) 치료목적 사용승인 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2023-10-24 | 15.67 | 11,590 | ||||||
| 상승이유 | 주주배정 유상증자설 부인 속 급등 | |||||||
| 2023-04-05 | 13.29 | 20,800 | ||||||
| 상승이유 | 시장 유동성 개선 기대감 속 바이오주 주가 회복 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속급등 | |||||||
| 2023-02-09 | 10.59 | 18,800 | ||||||
| 상승이유 | 면역관문억제제 글로벌 임상 1상 성공 속 혁신신약으로 도약 기대감에 급등 | |||||||
| 2023-02-07 | 10.61 | 18,250 | ||||||
| 상승이유 | 면역관문억제제 '넬마스토바트' 글로벌 임상 1상 안전성 입증 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-02-03 | 14.33 | 16,200 | ||||||
| 상승이유 | 면역관문억제제 '넬마스토바트' 글로벌 임상 1상 안전성 입증 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-02-02 | 15.20 | 14,170 | ||||||
| 상승이유 | 면역관문억제제 '넬마스토바트' 글로벌 임상 1상 안전성 입증 소식에 급등 | |||||||
| 2022-12-28 | 17.13 | 14,700 | 헬스케어 | |||||
| 상승이유 | JP모건 헬스케어 컨퍼런스 참여 속 기술이전 논의 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-09-20 | 13.67 | 24,950 | ||||||
| 상승이유 | 美 면역항암학회서 면역관문억제제 혁신신약 'hSTC810' 임상1상 중간 결과 발표 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-09-19 | 12.85 | 21,950 | ||||||
| 상승이유 | 美 면역항암학회서 면역관문억제제 혁신신약 'hSTC810' 임상1상 중간 결과 발표 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-09-14 | 14.10 | 17,800 | ||||||
| 상승이유 | 美 면역항암학회서 면역관문억제제 혁신신약 'hSTC810' 임상1상 중간 결과 발표 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-09-13 | 30.00 | 15,600 | 항암 | 임상 | 학회 | |||
| 상승이유 | 美 면역항암학회서 면역관문억제제 혁신신약 'hSTC810' 임상1상 중간 결과 발표 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-08-03 | 29.90 | 19,550 | 면역 | |||||
| 상승이유 | 면역관문억제제 hSTC810 기대 분석 등에 상한가 | |||||||
| 2022-07-19 | 21.39 | 12,200 | 항암제 | |||||
| 상승이유 | 면역항암제 'hSTC810' 기술수출 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-07-15 | 28.48 | 10,600 | 면역항암제 | |||||
| 상승이유 | 면역항암제 'hSTC810' 기술수출 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-07-11 | 11.03 | 7,950 | 경기방어주 | |||||
| 상승이유 | 경기 방어적 관점 주목 및 하반기 실적 개선 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-24 | 14.76 | 5,480 | ||||||
| 상승이유 | 경기 방어적 성격 보유 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-23 | 20.78 | 6,160 | ||||||
| 상승이유 | 유상증자 청약률 100% 초과에 급등 | |||||||
| 2022-03-10 | 18.71 | 6,600 | ||||||
| 상승이유 | 면역관문억제제 후보물질 ‘hSTC810’ 임상연구심의위 사전승인 소식에 급등 | |||||||
| 2022-03-08 | 11.98 | 5,560 | 임상 | |||||
| 상승이유 | 글로벌 임상 본격화 목적 445.62억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 등에 급등 | |||||||
| 2022-02-28 | 18.01 | 6,160 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 임상 관련 루머 해명 소식에 급등 | |||||||
| 2020-03-03 | 29.76 | 13,300 | 삼성바이오로직스 | 면역함암제 | 계약 | |||
| 상승이유 | 삼성바이오로직스와 면역항암제 위탁개발 계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-12-02 | 29.21 | 0 | 면역항암제 | 신물질 | ||||
| 상승이유 | 기존 면역항암제 한계 극복 신물질 확보 소식에 급등 | |||||||
| 2019-08-28 | 10.53 | 0 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-08-21 | 14.22 | 0 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 잇단 호재 속 투자심리 개선 등으로 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-12-27 | 13.78 | 0 | 로봇 | 인공지능 | AI | 인공지능 | ||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-08-09 | 15.38 | 15,000 | 그룹 | 제약/바이오 | ||||
| 상승이유 | 삼성그룹 투자 모멘텀 지속에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-07-31 | 14.75 | 12,450 | 개발 | 신약 | ||||
| 상승이유 | 정부 2조원 규모 신약개발 지원 수혜 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-05-11 | 13.57 | 15,900 | 수출 | 신약 | 신약물질 | 항암 | ||
| 상승이유 | 글로벌 제약사들과 항암신약물질 기술수출 협의 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-05-09 | 14.06 | 14,200 | 수출 | 신약 | 신약물질 | 항암 | ||
| 상승이유 | 글로벌 제약사들과 항암신약물질 기술수출 협의 소식에 급등 | |||||||
| 2018-04-26 | 19.63 | 16,150 | 자금조달 | |||||
| 상승이유 | 대규모 자금조달 소식에 급등 | |||||||
| 2018-04-09 | 20.15 | 16,100 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-08 | 29.96 | 16,050 | 신약 | 신약후보물질 | 항체 | 후보물질 | ||
| 상승이유 | 美 엠디앤더슨암센터와 항체신약후보물질 확보 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-02-20 | 29.68 | 14,200 | 항체 | 난치성 | 항암 | |||
| 상승이유 | 난치성 암 치료 항체물질 효능 확인 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2018-02-14 | 29.94 | 10,850 | 항체 | 난치성 | 항암 | 치료제 | ||
| 상승이유 | 난치성 암 치료 항체물질 효능 확인 모멘텀 지속에 이틀째 상한가 | |||||||
| 2018-02-13 | 29.86 | 8,350 | 항체 | 난치성 | 항암 | 치료제 | ||
| 상승이유 | 난치성 암 치료 항체물질 효능 확인 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-01-15 | 10.00 | 5,170 | 전환사채 | |||||
| 상승이유 | 50억원 규모 전환사채 발행 결정에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||