| ★ 캠시스[050110] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 29.96 | 2,585 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 자율주행·로봇 등 미래사업부 재편 본격화 기대감 등에 자율주행차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-09-12 | 15.52 | 1,786 | ||||||
| 상승이유 | 자율주행차/ 카메라모듈/부품/ 일부 전기차 테마 상승 속 자회사 쎄보모빌리티, UAE 전기차 개발 사업에 1억 유로 투자 유치 소식에 급등 | |||||||
| 2023-09-05 | 10.29 | 1,640 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 테마 상승 및 삼성전기, 테슬라 추정 美 자동차 업체와 카메라 모듈 공급계약 체결에 카메라모듈/부품/자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-19 | 9.56 | 2,120 | 복권 | |||||
| 상승이유 | 차기 복권 사업 우선협상대상자 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2022-10-12 | 14.22 | 2,330 | 폐배터리 | |||||
| 상승이유 | 전기차 배터리 수명·불량 진단키트 개발 소식에 급등 | |||||||
| 2022-10-06 | 10.22 | 2,050 | 카메라 | |||||
| 상승이유 | 테슬라 카메라로 오토파일럿 구동 소식 등에 카메라모듈/부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-05 | 22.43 | 2,920 | 전기차 | |||||
| 상승이유 | 전기차 테마 상승 속 자회사 쎄보모빌리티 中 국영기업과 소형 전기상용차 공동개발 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2022-06-09 | 18.49 | 2,435 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전기 테슬라 카메라모듈 대규모 수주 소식 속 삼성전자 휴대폰에 카메라 모듈 공급 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2021-09-03 | 13.07 | 2,250 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 전기차/자율주행 테마 상승 속 자회사 쎄보모빌리티 SK지오센트릭과 초소형 전기차 경량화 소재 개발 소식에 급등 | |||||||
| 2019-10-31 | 14.39 | 3,140 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 내년 실적 호조 전망에 급등 | |||||||
| 2017-05-16 | 19.97 | 3,515 | 실적 | 흑자전환 | ||||
| 상승이유 | 1분기 흑자전환 모멘텀 지속 및 中 기업과 자율주행 사업 협력 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2016-07-01 | 14.20 | 3,015 | 삼성전자 | 인수 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자에 인수 가능성 부각에 급등 | |||||||
| 2016-02-25 | 29.98 | 4,075 | 설립 | 자회사 | 전기차 | 중국 | 합작 | |
| 상승이유 | 자회사와 중국 기업간 전기차 합작법인 설립 협약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-01-12 | 30.00 | 2,795 | 전기차 | |||||
| 상승이유 | 전기차 사업 개시 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||