| ★ 우진플라임[049800] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 20.18 | 3,425 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주등 소유주식수 증가 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-02-10 | 9.20 | 2,850 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주등 소유주식수 증가 속 급등 | |||||||
| 2023-07-07 | 15.53 | 4,500 | ||||||
| 상승이유 | 절대적 저평가 분석 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-05 | 14.49 | 4,030 | ||||||
| 상승이유 | 절대적 저평가 분석 등에 급등 | |||||||
| 2021-04-22 | 15.54 | 6,470 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생 속 급등 | |||||||
| 2019-02-13 | 10.57 | 0 | 황교안 | 대선주 | ||||
| 상승이유 | 황교안 전 국무총리 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2019-01-29 | 30.00 | 0 | 황교안 | 대선주 | ||||
| 상승이유 | 차기 대선주자 선호도 1위 소식 등에 황교안 관련주로 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
| 2017-02-28 | 14.44 | 9,350 | 흑자전환 | |||||
| 상승이유 | 지난해 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2016-09-19 | 12.47 | 8,570 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||