| ★ 오픈베이스[049480] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 11.52 | 3,485 | ||||||
| 상승이유 | '미토스 쇼크' 우려 및 엔비디아, 양자 AI 모델 '이징(Ising)' 공개 모멘텀 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-16 | 29.81 | 3,135 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 및 지능형로봇/인공지능(AI)/스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-23 | 9.20 | 3,205 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 및 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-20 | 15.78 | 2,935 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부 AI 정책 기대감 지속 속 SK그룹, 아마존웹서비스와 7조원 규모 울산 데이터센터 건설 추진 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-09 | 29.97 | 4,315 | ||||||
| 상승이유 | 中 알리바바, 대화형 챗봇 개발 소식 속 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2022-10-17 | 10.50 | 2,630 | ||||||
| 상승이유 | SK C&C 데이터센터 화재에 따른 반사이익 기대감 등에 NI(네트워크통합) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-17 | 17.74 | 4,580 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 로봇 신사업 육성 소식에지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-11 | 15.49 | 3,690 | ||||||
| 상승이유 | 안철수 대표 尹정부 대통령직 인수위원장 인선 기대감 지속에 정치/인맥(안철수) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-05 | 29.86 | 5,610 | ||||||
| 상승이유 | 국민의힘 윤석열 선대위 내홍 소식 속 대선후보 교체론 부각 등에 정치/인맥(안철수) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-12-07 | 9.50 | 3,920 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 데이터 기반 코로나 대책 발표 예정 소식 속 자회사 데이타솔루션 데이터 관련 사업 영위 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-07-21 | 11.69 | 7,550 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 일부 정치/인맥(최재형) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-02 | 15.51 | 7,000 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 최재형 전 감사원장, 지지율 2%대 진입 소식에 정치/인맥(최재형) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-21 | 29.95 | 6,010 | 대선주 | d | ||||
| 상승이유 | 최재형 감사원장 대권 적합도 5위 진입 소식 등에 정치/인맥(최재형) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-06-18 | 21.39 | 4,625 | 대선주 | 최재형 | ||||
| 상승이유 | 최재형 감사원장, 대선 출마 관련 언급 소식에 정치/인맥(최재형) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-11 | 15.58 | 3,710 | 뉴딜 | |||||
| 상승이유 | 한국형 디지털 뉴딜 정책 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2019-09-04 | 15.99 | 3,120 | 이낙연 | 대선주 | ||||
| 상승이유 | 이낙연 총리 10월 AI 국가전략 발표 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-07-30 | 17.18 | 2,830 | AI | 진출 | 텐센트 | |||
| 상승이유 | 삼성·텐센트 연합 AI 시장 공동진출 추진 속 수혜 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-01-18 | 11.69 | 4,205 | 보안 | 보안주 | 정보 | |||
| 상승이유 | 보안주(정보) 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-03-29 | 25.85 | 5,890 | 안철수 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 안철수 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-10-12 | 10.44 | 4,230 | AI | M&A | ||||
| 상승이유 | 삼성 AI기업 M&A 본격화 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-09-19 | 12.27 | 4,300 | M&A | 삼성전자 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자 국내외 유망기업 M&A 가능성에 급등 | |||||||
| 2016-07-01 | 15.26 | 4,985 | 사물인터넷 | |||||
| 상승이유 | 中 사물인터넷 시장 확대 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-06-03 | 21.10 | 4,390 | AI | M&A | 삼성전자 | |||
| 상승이유 | 삼성 AI기업 M&A 본격화 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-04-27 | 17.86 | 3,960 | 클라우드 | 알리바바 | ||||
| 상승이유 | SK C&C-알리바바 클라우드사업 추진 기대에 급등 | |||||||
| 2016-03-28 | 16.53 | 4,125 | AI | M&A | 개발 | 삼성전자 | 인공지능 | |
| 상승이유 | 삼성전자의 인공지능(AI) 개발사 인수합병(M&A) 기대감이 지속되며 급등 | |||||||
| 2016-03-17 | 29.86 | 3,175 | 인공지능 | |||||
| 상승이유 | 정부의 인공지능 투자 소식에 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2016-03-11 | 23.23 | 2,785 | 빅데이터 | 알파고 | ||||
| 상승이유 | 알파고 열풍 속 알파고가 빅데이터를 기반으로 하고 있다는 소식에 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2015-12-24 | 29.89 | 3,020 | 안철수 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 안철수 독자 신당 계획 발표에 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2015-10-13 | 29.97 | 2,255 | 미국 | 인수 | 델 | |||
| 상승이유 | 미국 파트너사 EMC의 델(Dell) 피인수 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||