| ★ 비트플래닛[049470] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 14.44 | 1,046 | ||||||
| 상승이유 | 美 CPI 호조 속 비트코인 가격 상승 영향 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-10 | 15.72 | 3,680 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 및 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-22 | 9.70 | 2,715 | ||||||
| 상승이유 | 서클 2인자 히스 타버트 총괄사장 방한 일정 소화 등에 SI(시스템통합) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-21 | 10.00 | 2,200 | ||||||
| 상승이유 | 변경예정 최대주주 등 대상 344.93억원 제3자배정 유상증자 결정 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-18 | 29.95 | 2,000 | ||||||
| 상승이유 | 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 변경예정 최대주주 등 대상 344.93억원 제3자배정 유상증자 결정 모멘텀 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2025-07-16 | 29.98 | 1,539 | ||||||
| 상승이유 | 변경예정 최대주주 등 대상 344.93억원 제3자배정 유상증자 결정 모멘텀 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2025-07-15 | 29.97 | 1,184 | ||||||
| 상승이유 | 변경예정 최대주주 등 대상 344.93억원 제3자배정 유상증자 결정 등에 상한가 | |||||||
| 2025-07-14 | 29.96 | 911 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 12만2,000달러 돌파, 신고가 재차 경신 등에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-07-11 | 9.70 | 701 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 사상 최초로 11만7,000달러 돌파 소식에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-07 | 11.41 | 459 | ||||||
| 상승이유 | 한국은행, 스테이블코인 발행 허용 관련 대안책 제시 소식 등에 SI(시스템통합) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-23 | 15.00 | 483 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 테마 상승 및 LG씨엔에스 컨소시엄, AI 디지털 플랫폼 수주 소식 속 컨소시엄 참여업체로 부각 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-11 | 10.81 | 410 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 및 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승, 계열사 SGA솔루션즈, 서버 보안 고도화를 통한 백도어 위협 사전 차단 지원 소식 속 급등 | |||||||
| 2025-04-28 | 22.92 | 429 | ||||||
| 상승이유 | SK텔레콤, 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재고 부족 혼란 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-22 | 10.64 | 811 | 비트코인 | |||||
| 상승이유 | 교육/온라인교육 및 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-07 | 9.07 | 974 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로소프트(MS) ‘챗봇GPT' 관련 중대발표 소식 속 MS와 파트너십 체결 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2021-04-01 | 11.27 | 1,135 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 및 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 140억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양도 결정에 급등 | |||||||
| 2021-03-02 | 29.61 | 1,020 | ||||||
| 상승이유 | 가상화폐 테마 상승 속 지난해 흑자전환에 상한가 | |||||||
| 2020-12-08 | 16.82 | 1,125 | ||||||
| 상승이유 | 공인인증서 폐지를 앞두고 수혜 기대감 지속에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-03 | 16.78 | 1,030 | ||||||
| 상승이유 | 오는 10일 공인인증서 폐지를 앞두고 수혜 기대감 지속 등에 일부 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-02 | 29.90 | 882 | ||||||
| 상승이유 | 오는 10일 공인인증서 폐지를 앞두고 수혜 기대감 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-05-25 | 12.74 | 752 | 공인인증서 | 보안주 | ||||
| 상승이유 | 공인인증서 폐지 속 보안 중요성 부각 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-20 | 12.08 | 733 | 공인인증서 | 보안주 | ||||
| 상승이유 | 공인인증서 폐지 관련 전자서명법 개정안 본회의 통과 기대감에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-18 | 13.34 | 654 | 공인인증서 | 폐지 | 보안주 | |||
| 상승이유 | 공인인증서 폐지 법안 본회의 상정 예정 소식에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-09-19 | 10.58 | 0 | 보안주 | |||||
| 상승이유 | 안랩 V3 공공기관 판매 정지에 따른 반사이익 기대감에 보안주(정보) 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-12-18 | 14.22 | 1,060 | 가상화폐 | 비트코인 | 선물거래 | |||
| 상승이유 | 시카고상품거래소 비트코인 선물거래 시작 소식에 가상화폐(비트코인 등) 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-04-27 | 13.28 | 1,450 | 클라우드 | 알리바바 | ||||
| 상승이유 | SK C&C-알리바바 클라우드사업 추진 기대에 급등 | |||||||
| 2015-10-22 | 21.45 | 1,670 | SK텔레콤 | 개발 | 인증 | 자회사 | 플랫폼 | |
| 상승이유 | 자회사 SGA솔루션즈의 SK텔레콤 FIDO 인증 플랫폼 개발 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2015-09-21 | 29.81 | 1,720 | 보안 | 보안주 | 정보 | |||
| 상승이유 | 보안주(정보) 강세 속 이틀째 상한가 | |||||||
| 2015-09-18 | 29.90 | 1,325 | 보안 | 보안주 | 정보 | 삼성페이 | 간편결제 | |
| 상승이유 | 삼성페이' 결제 보안솔루션 부분 부각에 따른 일부 보안주(정보) 급등 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||