| ★ 셀루메드[049180] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 29.92 | 864 | ||||||
| 상승이유 | 여야 AI 바이오헬스산업 육성지원법 제정안 공동 발의 소식에 의료AI 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-11-28 | 12.41 | 788 | ||||||
| 상승이유 | 일라이 릴리, 한국에 마운자로 생산 거점 구축 추진 소식 및 美 금리 인하 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-13 | 30.00 | 858 | ||||||
| 상승이유 | 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 모멘텀 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-05-28 | 14.13 | 1,050 | ||||||
| 상승이유 | 치과용 골이식재 '라퓨젠 덴탈' 판매 호조 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-05-26 | 10.33 | 961 | ||||||
| 상승이유 | 치과용 골이식재 '라퓨젠 덴탈' 판매 호조 소식에 급등 | |||||||
| 2024-01-03 | 29.98 | 2,775 | 비여디 | 전기차 | ||||
| 상승이유 | 中 비야디(BYD), 테슬라 제치고 전세계 분기별 전기차 판매 1위 소식 속 BYD와 협력 관계 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-06-30 | 14.06 | 4,380 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 및 최근 국내 척추수술 관련 기업 잇단 美 FDA 승인 획득 소식 속 큐렉소와 협력을 통한 수술 로봇 소프트웨어 개발 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2023-04-18 | 22.24 | 6,870 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 전기차업체 BYD와 이차전지 교체형 배터리 본계약 체결 기대감 재부각에 급등 | |||||||
| 2023-01-09 | 13.07 | 5,450 | ||||||
| 상승이유 | BYD와 이륜차 및 교체형 2차전지 배터리 MOU 체결에 급등 | |||||||
| 2022-12-14 | 12.43 | 5,700 | ||||||
| 상승이유 | mRNA(메신저 리보핵산) 테마 상승 속 교체형 배터리 장착 전기이륜차 출시 준비 소식에 급등 | |||||||
| 2022-12-05 | 25.63 | 6,030 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 배터리팩 관련 특허권 양수 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-11-29 | 19.77 | 5,120 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 2차전지 기업과 '배터리 독점 판권' 협의 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-10-04 | 29.90 | 5,170 | ||||||
| 상승이유 | 차세대 수술로봇 S/W개발 완료 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2022-07-15 | 19.09 | 5,990 | 백신 | |||||
| 상승이유 | 글로벌 코로나19 확산세 지속 속 mRNA 방식 백신 생산효소 개발업체로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-06-21 | 29.96 | 5,140 | 백신 | |||||
| 상승이유 | mRNA기반 백신·치료제 생산효소 샘플 개발 완료 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2021-12-14 | 19.90 | 7,170 | ||||||
| 상승이유 | 아이진 국내 첫 mRNA 코로나 백신 상용화 기대감 등에 mRNA(메신저 리보핵산) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-27 | 9.72 | 11,850 | ||||||
| 상승이유 | mRNA 백신 생산효소 개발사로 백신기업 협의체 합류 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-08-25 | 29.07 | 11,500 | ||||||
| 상승이유 | mRNA 백신 생산효소 개발사로 백신기업 협의체 합류 소식에 급등 | |||||||
| 2021-07-12 | 12.96 | 12,200 | 탄소국경세 | |||||
| 상승이유 | 아이진과 mRNA 기반 코로나19 백신 공동개발 본계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-07-08 | 29.65 | 11,150 | ||||||
| 상승이유 | 아이진과 mRNA 기반 코로나19 백신 공동개발 본계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2021-05-25 | 29.97 | 8,370 | ||||||
| 상승이유 | mRNA(메신저 리보핵산) 테마 상승 속 아이진과 mRNA 생산 기술 상호협력 MOU 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2021-05-13 | 29.91 | 7,340 | ||||||
| 상승이유 | 국내 기업 mRNA 치료제 개발 추진 속 원료 공급 기대감 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-03-26 | 9.50 | 8,180 | ||||||
| 상승이유 | 상장유지 결정에 따른 거래재개 첫날 급등 | |||||||
| 2019-08-21 | 30.00 | 0 | 인스코비 | 줄기세포 | 특허 | 발모 | ||
| 상승이유 | 최대주주 인스코비 줄기세포를 활용한 발모 촉진 특허 韓·日 동시 취득 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-03-20 | 18.83 | 0 | 이식용 | 뼈 | 라퓨젠 | 제약 | 바이오 | |
| 상승이유 | 복합재료 이식용 뼈 라퓨젠 BMP2 품목허가 임박 소식에 급등 | |||||||
| 2018-12-26 | 30.00 | 0 | 무릎 | 반월상연골 | 대체제 | 식약처 | ||
| 상승이유 | 국내 최초 무릎 반월상연골 부분 대체재 식약처 승인 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-06-07 | 16.94 | 17,950 | 인스코비 | 최대주주 | ||||
| 상승이유 | 최대주주 인스코비 상한가에 급등 | |||||||
| 2018-05-16 | 10.71 | 20,150 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-16 | 29.90 | 25,200 | FDA | 미국 | 승인 | |||
| 상승이유 | 골이식재 미국 FDA 승인 모멘텀 지속에 사흘째 상한가 | |||||||
| 2018-04-13 | 29.77 | 19,400 | FDA | 미국 | 승인 | |||
| 상승이유 | 골이식재 미국 FDA 승인 모멘텀 지속에 이틀째 상한가 | |||||||
| 2018-04-12 | 30.00 | 14,950 | FDA | 미국 | 승인 | 골이식재 | ||
| 상승이유 | 골이식재 미국 FDA 승인에 상한가 | |||||||
| 2017-11-16 | 29.84 | 12,400 | 줄기세포 | 치료제 | BMP4 | |||
| 상승이유 | 줄기세포 치료제 BMP4 복합체 생산 확대 소식에 상한가 | |||||||
| 2017-11-07 | 29.99 | 9,320 | 필러용 | 고분자 | 특허 | |||
| 상승이유 | 필러용 고분자 복합체 관련 특허 취득에 상한가 | |||||||
| 2017-09-19 | 29.98 | 8,540 | 무릎연골 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 신개념 무릎연골 치료 결과 공개 기대감에 상한가 | |||||||
| 2017-07-13 | 20.31 | 9,300 | 엠젠플러스 | 인슐린 | 돼지 | 복제 | ||
| 상승이유 | 자회사 엠젠플러스의 인간 인슐린 분비 복제돼지 생산 성공 소식에 급등 | |||||||
| 2017-05-30 | 10.09 | 12,000 | 신규 | |||||
| 상승이유 | 신제품 출시 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-05-29 | 29.92 | 10,900 | 연골 | 신소재 | 개발 | |||
| 상승이유 | 연골 치료 신소재 개발 발표 모멘텀 지속에 이틀째 상한가 | |||||||
| 2017-05-26 | 29.88 | 8,390 | 연골 | 신소재 | 개발 | |||
| 상승이유 | 연골 치료 신소재 개발 발표 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-11-01 | 21.78 | 2,320 | 줄기세포 | 특허 | ||||
| 상승이유 | 자가줄기세포가 이식된 연조직 이식체 제조 방법 관련 美 특허권 취득에 급등 | |||||||
| 2016-09-29 | 10.84 | 2,710 | FDA | 승인 | 인공관절 | 미국 | ||
| 상승이유 | 인공관절제품 美 FDA 승인 절차 진행 소식에 급등 | |||||||
| 2016-06-16 | 29.93 | 3,495 | 특허 | 흉터 | ||||
| 상승이유 | 상처의 치료 및 흉터 생성의 방지를 위한 조성물에 관한 특허 취득에 상한가 | |||||||
| 2016-05-24 | 23.92 | 2,150 | FDA | 자금유치 | 뼈이식재 | |||
| 상승이유 | 뼈이식재 FDA 심사 및 자금유치 검토 소식에 급등 | |||||||
| 2016-03-22 | 14.56 | 1,180 | 엠젠플러스 | 그룹 | 자회사 | |||
| 상승이유 | 엠젠플러스가 상한가를 기록한 가운데 관계사인 동사의 주가도 동반 급등 | |||||||
| 2016-03-07 | 25.35 | 1,335 | 분할 | 상장 | 액면분할 | |||
| 상승이유 | 액면분할후 재상장 이틀째 급등 | |||||||
| 2016-03-04 | 29.40 | 1,065 | 개발 | 분할 | 상장 | 액면분할 | 엠젠플러스 | |
| 상승이유 | 엠젠플러스와 이종 장기 및 조직 개발 공동 연구 체결 소식에 액면분할후 재상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||