| ★ 파인디앤씨[049120] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 29.97 | 863 | ||||||
| 상승이유 | 북미 메이저 EV 업체들과 배터리캔 핵심 부품 양산 계약 확보 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-03-27 | 29.94 | 664 | ||||||
| 상승이유 | 북미 메이저 EV 업체들과 배터리캔 핵심 부품 양산 계약 확보 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2021-12-08 | 13.29 | 2,430 | ||||||
| 상승이유 | 내년 실적 턴어라운드 전망 등에 급등 | |||||||
| 2018-10-12 | 29.97 | 2,125 | 접이식피난계단 | |||||
| 상승이유 | 접이식 피난계단 첫 시공 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-06-05 | 12.23 | 3,350 | LCD | 부품 | 소재 | |||
| 상승이유 | LCD 부품/소재 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-06-22 | 16.08 | 3,825 | 자회사 | 합병 | ||||
| 상승이유 | 자회사 흡수합병 소식에 급등 | |||||||
| 2017-03-14 | 29.98 | 5,810 | 4차산업 | |||||
| 상승이유 | 4차 산업혁명 육성 기대감에 상한가 | |||||||
| 2017-02-14 | 25.34 | 5,020 | 안희정 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 일부 안희정 관련주 급등 | |||||||
| 2017-02-09 | 16.76 | 4,005 | 드론 | 4차산업 | ||||
| 상승이유 | 드론 연구개발을 통한 4차 산업혁명 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2017-02-08 | 29.92 | 3,430 | 드론 | 4차산업 | ||||
| 상승이유 | 시장에서 드론 연구개발을 통한 4차 산업혁명 수혜주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2016-12-23 | 15.37 | 9,160 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-12-12 | 11.10 | 8,110 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-12-09 | 23.10 | 7,300 | 대통령 | 반기문 | 대선주 | 정치 | ||
| 상승이유 | 박근혜 대통령 탄핵소추안 국회 표결을 앞두고 반기문 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-12-07 | 13.14 | 6,200 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 신당 창당설에 시장에서 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-11-01 | 14.17 | 4,270 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-09-23 | 30.00 | 9,620 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2016-09-21 | 17.83 | 7,400 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-09-20 | 29.89 | 6,280 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2016-09-19 | 24.29 | 4,835 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 총장 내년 초 귀국 소식에 관련주 급등 | |||||||
| 2016-09-13 | 29.88 | 3,890 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 부각되며 이틀째 상한가 | |||||||
| 2016-09-12 | 29.93 | 2,995 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||