| ★ 기가레인[049080] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 14.64 | 603 | ||||||
| 상승이유 | 5G(5세대 이동통신)/통신장비 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-29 | 10.76 | 556 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-14 | 13.52 | 1,612 | ARM | |||||
| 상승이유 | ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-27 | 21.87 | 1,978 | 인터넷 | |||||
| 상승이유 | 美 바이든 대통령, 초고속인터넷 전국화 추진 소식에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-24 | 12.41 | 1,794 | ||||||
| 상승이유 | 업황 바닥 기대감 및 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-20 | 24.04 | 1,935 | ||||||
| 상승이유 | 일부 반도체 관련주 상승 및 삼성전자, 日 KDDI와 5G 네트워크 슬라이싱 기술검증 성공 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-11 | 9.22 | 1,600 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 상승 및 국내 주요 반도체 업체 주가 반등 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-05 | 9.47 | 1,965 | ||||||
| 상승이유 | 이재용 삼성전자 회장, 중동 출장 속 UAE 아부다비 '마스다르 시티' 5G 협력 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-14 | 29.73 | 1,680 | 5G | |||||
| 상승이유 | 이재용·빈 살만 회동 추진 소식 속 네옴시티 수혜 기대감 및 삼성전자 북미 5G 단독 공급사 선정 이력 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-12-23 | 9.07 | 2,345 | ||||||
| 상승이유 | 5G/통신장비/반도체 관련주/갤럭시 부품주 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-19 | 12.50 | 2,070 | ||||||
| 상승이유 | 갤럭시 부품주 5G/통신장비 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-04 | 9.00 | 2,605 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 실적 호조 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-05-14 | 9.22 | 1,955 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 반등 및 K-반도체 기업 투자 510조 투자 유인 소식에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-16 | 11.18 | 1,890 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 캐나다 이통사 사스크텔에 5G·4G 장비 단독 공급 소식에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-04 | 10.37 | 2,075 | ||||||
| 상승이유 | 美 대선 트럼프 선전에 현 정책 부각되며 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-25 | 11.45 | 1,850 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자-버라이즌 세계 최초 소형기지국 연내 상용화 소식 속 삼성 내 커넥터 부품 공급사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-09-07 | 21.82 | 1,675 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 美 버라이즌과 7.89조원 규모 5G 장비 공급계약 체결에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-02 | 29.70 | 1,310 | ||||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 및 갤럭시 부품주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-04-09 | 10.88 | 1,050 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 정부 정책 및 이통사상반기 망 투자규모 확대?수혜 기대감 지속 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-01-14 | 10.19 | 0 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 가격 반등 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-10-01 | 15.05 | 0 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자 일본 5G 통신장비 공급사 선정 소식에 5G/통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-04-09 | 27.01 | 0 | 5G | 5세대 이동통신 | 통신장비 | |||
| 상승이유 | 문 대통령, 5G 상용화 관련 30조원 투자 발언 등에 일부 5G/통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-01-07 | 11.80 | 0 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-06 | 10.42 | 2,915 | 수주 | 태블릿 | ||||
| 상승이유 | 엔비디아로부터 태블릿용 FRC 수주 소식에 급등 | |||||||
| 2017-09-27 | 11.83 | 5,860 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 실적 개선 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-04-12 | 11.13 | 6,990 | 신사업 | |||||
| 상승이유 | 신규사업 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||