| ★ 유라테크[048430] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 16.54 | 8,950 | ||||||
| 상승이유 | 李 대통령, 세종집무실 신속공사 지시 소식 등에 세종시(행정수도 이전) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-18 | 12.01 | 13,710 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 전 대표, 국회·대통령실 세종시로 완전 이전 추진 소식 등에 세종시(행정수도 이전) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-07 | 23.58 | 17,190 | ||||||
| 상승이유 | 조기 대선 6월3일로 잠정 결정 속 민주당 신행정수도법 본격 재추진에 따른 세종시 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-04 | 30.00 | 13,910 | ||||||
| 상승이유 | 헌법재판소, 尹 대통령 만장일치 파면 결정 속 세종시 관련주로 지속 부각되며 상한가 | |||||||
| 2025-04-03 | 18.63 | 10,700 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령 탄핵심판을 하루 앞두고 세종시 관련주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-01 | 13.88 | 9,270 | ||||||
| 상승이유 | 헌법재판소, 오는 4일 오전 11시 尹 대통령 탄핵심판 선고 소식 속 세종시 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-03-26 | 9.03 | 9,180 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대표 공직선거법 위반 사건 2심서 허위 사실 공표로 처벌 불가 판단 등에 이재명 대통령실 세종 이전 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-03-06 | 15.34 | 9,700 | ||||||
| 상승이유 | 일부 자동차부품 테마 상승 및 이재명 더불어민주당 대표, 대통령 집무실 세종시 이전 검토 지시 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-02-28 | 7.67 | 8,700 | ||||||
| 상승이유 | 김동연 경기도지사, 대통령실 세종시 이전 주장 속 세종시 관련주로 시장에서 부각되며 강세 | |||||||
| 2023-11-02 | 11.73 | 8,380 | 부품 | |||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 및 尹정부 7개 지역 초광역권 메가시티 조성 소식 속 세종시에 토지 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-06-21 | 27.26 | 11,250 | ||||||
| 상승이유 | 현대차 109조원 규모 중장기 투자 계획 공개 소식 및 2분기 실적 기대감 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-31 | 14.52 | 9,780 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 자동차 시장 성장 사이클 진입 분석 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-30 | 16.57 | 9,920 | 무선충전 | |||||
| 상승이유 | 무선충전기술 테마 상승 및 강원도 테슬라 공장 유치 추진 속 관계사 유라코퍼레이션 현대차 무선충전 기능 구현 하드웨어 제작 담당 및 전기차 충전 케이블 부품 제작 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-11-18 | 29.88 | 8,910 | 무선충전 | 제네시스 | ||||
| 상승이유 | 전기차 무선충전 상용화 기대감 지속 속 계열사 유라코퍼레이션 제네시스 전기차 GV60 무선충전 구현 하드웨어 공급 이력 부각에 상한가 | |||||||
| 2022-09-14 | 29.99 | 9,580 | 무선충전 | |||||
| 상승이유 | 무선충전 제네시스 GV60 출시 예정 속 관계사 유라코퍼레이션 현대차 무선충전 기능 구현 하드웨어 제작 담당 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-11-05 | 13.33 | 11,900 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 국민의힘 대선후보 윤석열 확정 등에 세종시 관련주로 시장에서 부각 속 급등 | |||||||
| 2021-08-30 | 9.80 | 13,450 | 세종시 | |||||
| 상승이유 | 국회 운영위 세종시 국회의사당 분원 설치 개정안 통과 소식 속 세종시에 본사를 두고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-08-23 | 19.21 | 12,100 | 국회 | 행정수도 | ||||
| 상승이유 | 국민의힘, 세종시 국회 분원 근거법 마련 소식 속 세종시에 본사를 두고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-11-11 | 22.09 | 15,200 | ||||||
| 상승이유 | 더민주 이낙연 대표 국회 세종시로 완전 이전 단계적 추진 발언 속 본사가 세종시 전동면에 위치한 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-07-27 | 11.25 | 13,350 | 행정수도 | 세종시 | ||||
| 상승이유 | 행정수도 이전 기대감 지속에 본사가 세종시 전동면에 위치한 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-07-22 | 21.51 | 11,300 | 세종시 | |||||
| 상승이유 | 청와대/국회 등 세종시 이전 기대감 지속에 본사가 세종시 전동면에 위치한 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2018-10-26 | 29.82 | 6,660 | KTX | 세종역 | ||||
| 상승이유 | KTX 세종역 기대감 등에 세종시 관련주 급등 속 상한가 | |||||||
| 2018-02-19 | 10.40 | 11,150 | 개헌 | 행정수도 | ||||
| 상승이유 | 행정수도 개헌 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-02-06 | 29.46 | 11,250 | 개헌 | 대통령 | ||||
| 상승이유 | 文 대통령 개헌안 준비 지시 속 시장에서 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2017-03-10 | 15.53 | 11,900 | 안희정 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 박근혜 대통령 파면 결정에 일부 정치인 관련주 급등 | |||||||
| 2017-02-10 | 23.76 | 11,250 | 안희정 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 안희정 지사 지지율 급등 소식에 시장에서 안희정 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-12-28 | 11.42 | 14,150 | 개헌 | 반기문 | 정책 | |||
| 상승이유 | 반기문 개헌 옹호 발언에 개헌 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-12-19 | 23.72 | 13,300 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 일부 반기문 관련주 급등 | |||||||
| 2016-09-20 | 11.30 | 16,250 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-09-09 | 29.81 | 13,500 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
| 2015-11-25 | 29.97 | 9,800 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 부각되며 이틀째 상한가 | |||||||
| 2015-11-24 | 30.00 | 7,540 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 UN 총장의 방북 언급에 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||