| ★ 현대바이오[048410] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 11.38 | 11,550 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 현대ADM, 암 전이 원천 차단 기전 규명 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-30 | 11.39 | 11,250 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 현대ADM, 신개념 '페니트리움'의 플랫폼을통한 암과 면역질환의 새로운 치료환경 제시 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-28 | 14.67 | 9,300 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 현대ADM, 신개념 '페니트리움'의 플랫폼을 통한 암과 면역질환의 새로운 치료환경 제시 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-27 | 29.97 | 8,110 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 현대ADM, 신개념 '페니트리움'의 플랫폼을 통한 암과 면역질환의 새로운 치료환경 제시 소식에 상한가 | |||||||
| 2026-01-16 | 10.51 | 5,890 | ||||||
| 상승이유 | 서울대병원과 '전립선암 가짜내성' 규명 임상 착수 소식에 급등 | |||||||
| 2025-12-03 | 9.32 | 6,100 | ||||||
| 상승이유 | 중국인, 日 숙박 예약 급감 속 반사 수혜 기대감 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-28 | 25.19 | 6,660 | ||||||
| 상승이유 | 신약 후보 '페니트리움' 연구, 세계 최고 권위 암학회 정식 초록 채택 소식에 급등 | |||||||
| 2025-07-11 | 28.65 | 13,920 | ||||||
| 상승이유 | 주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2025-07-07 | 17.99 | 10,690 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승 속 췌장암 가짜내성 입증 소식에 급등 | |||||||
| 2023-11-06 | 12.82 | 35,200 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승 속 범용 항바이러스제 '제프티', 살인진드기 바이러스 치료 효과 발표 소식에 급등 | |||||||
| 2023-10-23 | 8.60 | 34,100 | ||||||
| 상승이유 | 저평가 분석 등에 일부 화장품 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-10-20 | 14.81 | 31,400 | 코로나 | |||||
| 상승이유 | 코로나19 항바이러스 치료제 '제프티' 긴급사용승인을 위한 임상2/3상 결과 분석 보고서 공개 속 급등 | |||||||
| 2023-08-16 | 10.42 | 28,600 | ||||||
| 상승이유 | 항바이러스제 후보물질 ‘제프티’ 원천기술 美 특허 취득 소식에 급등 | |||||||
| 2023-08-09 | 20.04 | 27,850 | 심혈관 | |||||
| 상승이유 | 노보노디스크 비만치료제 위고비, 심혈관 질환 효과 소식 및 美 주요 제약업체 2분기 호실적 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-03 | 18.22 | 27,900 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-13 | 11.97 | 38,350 | ||||||
| 상승이유 | 제프티 긴급사용승인 요청 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-06-09 | 29.86 | 33,050 | ||||||
| 상승이유 | 제프티 긴급사용승인 요청 부각에 상한가 | |||||||
| 2022-09-02 | 14.70 | 39,400 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 CRO 아이큐비아와 'CP-COV03' 美 진출 자문계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2022-08-26 | 15.85 | 31,800 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승 속 코로나19 치료제 후보물질 CP-COV03 美 FDA 긴급사용승인신청 절차 진행 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-04-13 | 9.54 | 31,000 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 코로나19 경구용 치료제 국가 임상지원 대상 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2022-02-14 | 13.52 | 32,750 | 치료제 | |||||
| 상승이유 | 코로나19 경구용 치료제 오미크론 99% 이상 억제 확인 소식에 급등 | |||||||
| 2022-02-07 | 9.42 | 31,350 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 경구제 임상 2상 통합진행 소식에 급등 | |||||||
| 2022-02-03 | 14.60 | 33,350 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 경구용 코로나19 치료제 CP-COV03(주성분 니클로사마이드) 동물실험서 폐 약효 집중 첫 입증 소식에 급등 | |||||||
| 2022-01-27 | 19.38 | 28,950 | ||||||
| 상승이유 | 일부 코로나19 관련주 상승 속 경구용 코로나19 치료제 오미크론 효능 첫 입증 소식에 급등 | |||||||
| 2022-01-20 | 9.32 | 28,750 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 신규 확진자 27일만에 6000명대 기록 등에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-30 | 14.66 | 30,900 | ||||||
| 상승이유 | 오미크론 등 코로나19 변이 해결 가능 연구 성과 발표 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-11-29 | 29.88 | 26,950 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 속 오미크론 등 코로나19 변이 해결 가능 연구 성과 발표를 앞두고 상한가 | |||||||
| 2021-09-27 | 11.15 | 31,900 | ||||||
| 상승이유 | 김부겸 총리 코로나19 경구용 치료제 기대 발언 등에 일부 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-10 | 9.97 | 36,950 | ||||||
| 상승이유 | 美정부, MSD 코로나19 경구용 치료제 선구매 계약 체결 소식 속 급등 | |||||||
| 2021-05-13 | 8.74 | 38,550 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 씨앤팜, 세계 최초 니클로사마이드 항바이러스 효능 입증 소식에 급등 | |||||||
| 2021-04-08 | 14.95 | 48,450 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 최대주주 씨앤팜 니클로사마이드 약물재창출 입증 논문 학술지 게재 소식에 급등 | |||||||
| 2021-02-25 | 30.00 | 52,000 | 코로나 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 경구용 치료제 CP-COV03 효력 확인 소식에 상한가 | |||||||
| 2021-02-23 | 20.49 | 44,700 | ||||||
| 상승이유 | 정부 코로나19 치료제·백신 개발 지원 소식 속 경구용 치료제 개발 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2021-02-19 | 12.11 | 35,650 | 치료제 | |||||
| 상승이유 | 정부 코로나19 치료제·백신 개발 지원 소식 속 경구용 치료제 개발 부각에 급등 | |||||||
| 2021-02-15 | 12.01 | 35,450 | 치료제 | |||||
| 상승이유 | 니클로사마이드 기반 코로나19 치료제 동물 효력실험 결과 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-02-02 | 29.91 | 30,400 | ||||||
| 상승이유 | 니클로사마이드 기반 코로나19 치료제 동물 효력실험 본격화 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-12-29 | 29.85 | 26,750 | ||||||
| 상승이유 | 대한민국 바이오투자 콘퍼런스 개최 속 투자심리 개선 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-12-18 | 29.85 | 34,150 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 경구 치료제 CP-COV03 임상 2상 진입을 위한 임상대행계약 체결 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2020-12-17 | 18.47 | 26,300 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 경구 치료제 CP-COV03 임상 2상 진입을 위한 임상대행계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-12-16 | 13.27 | 22,200 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 경구 치료제 CP-COV03 임상 2상 진입을 위한 임상대행계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-12-14 | 29.87 | 19,350 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 경구 치료제 CP-COV03 임상 2상 진입을 위한 임상대행계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-12-10 | 13.90 | 14,750 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 씨앤팜 코로나19 치료제 효능 입증 소식 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-12-08 | 30.00 | 13,650 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 씨앤팜 코로나19 치료제 효능 입증 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-06-18 | 11.20 | 13,400 | 최대주주 | 씨앤팜 | 항암제 | 폴리탁셀 | 코로나 | |
| 상승이유 | 최대주주 씨앤팜 항암제 '폴리탁셀' 코로나19 치료제 사용 가능성 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-06-16 | 20.10 | 12,250 | 최대주주 | 씨앤팜 | 항암제 | 폴락탁셀 | 코로나 | |
| 상승이유 | 최대주주 씨앤팜 항암제 '폴리탁셀' 코로나19 치료제 사용 가능성 소식에 급등 | |||||||
| 2019-05-22 | 19.61 | 0 | 췌장암 | |||||
| 상승이유 | 미 cGMP 업체와 췌장암 치료제 시약 제조 위택 계약 소식에 급등 | |||||||
| 2019-04-30 | 29.69 | 0 | 씨앤팜 | 췌장암 | 미특허 | |||
| 상승이유 | 최대주주 씨앤팜, 췌장암 치료신약 원천기술 미 특허 승인 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-04-05 | 29.66 | 0 | 췌장암 | 씨앤팜 | 신약물질 | |||
| 상승이유 | 씨앤팜, 췌장암 신약물질 효능 실험 성공 모멘텀 지속 등으로 상한가 | |||||||
| 2019-03-21 | 15.32 | 0 | 씨앤팜 | 췌장암 | 제약 | 바이오 | ||
| 상승이유 | 씨앤팜 췌장암 신약물질 효능 실험 성공 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-03-20 | 30.00 | 0 | 씨앤팜 | 췌장암 | 제약 | 바이오 | ||
| 상승이유 | 씨앤팜 췌장암 신약물질 효능 실험 성공 소식 속 상한가 | |||||||
| 2018-09-17 | 29.93 | 9,810 | 화장품 | 신사업 | 바이오 | |||
| 상승이유 | 화장품 바이오 사업 본격화 기대감 지속에 이틀째 상한가 | |||||||
| 2018-09-14 | 29.95 | 7,550 | 화장품 | |||||
| 상승이유 | 화장품 바이오 사업 본격화 기대감 속 상한가 | |||||||
| 2018-09-12 | 18.73 | 5,960 | 진출 | 화장품 | 유럽 | |||
| 상승이유 | 유럽 화장품 시장 진출 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-06-19 | 21.53 | 7,450 | 중국 | 생산공장 | ||||
| 상승이유 | 중국 생산공장 7월 본격 가동 소식에 급등 | |||||||
| 2017-06-08 | 11.44 | 6,040 | 미국 | 독점 | 계약 | |||
| 상승이유 | 美 바니스뉴욕과 독점계약 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-06-07 | 29.82 | 5,420 | 미국 | 독점 | ||||
| 상승이유 | 美 바니스뉴욕과 독점계약 소식에 상한가 | |||||||
| 2015-08-18 | 15.32 | 7,000 | MOU | 계약 | 공급 | 중국 | ||
| 상승이유 | 중국 약국체인과 제품 공급계약 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||