| ★ HLB제약[047920] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 16.34 | 17,160 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 글로벌 자산운용사로부터 대규모 투자 유치 소식에 HLB 그룹주 급등 | |||||||
| 2025-03-24 | 24.27 | 21,250 | ||||||
| 상승이유 | HLB 간암신약 美 FDA 승인 관련 5월 보완 서류 제출 예정 소식 속 저가매수세 유입 등에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-17 | 9.11 | 26,950 | ||||||
| 상승이유 | 간암 1차 치료제 병용요법, 美 FDA 승인 임박 등에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-02-27 | 17.29 | 31,550 | ||||||
| 상승이유 | HLB 간암신약, 유럽종양학회 가이드라인 1차 치료제 등재 소식에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-05 | 10.97 | 21,250 | ||||||
| 상승이유 | 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-30 | 8.03 | 17,900 | ||||||
| 상승이유 | 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 관련 악성 루머 해명 속 HLB 그룹주 강세 | |||||||
| 2024-01-29 | 9.66 | 16,570 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 급등 | |||||||
| 2023-04-06 | 10.06 | 15,100 | ||||||
| 상승이유 | HLB 미국 계열사 베리스모 차세대 CAR-T 치료제, 美 FDA 패스트트랙 지정 소식에 일부 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-20 | 17.18 | 14,120 | ||||||
| 상승이유 | 바이오 전문기업으로 전환 등에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-01 | 14.60 | 13,660 | ||||||
| 상승이유 | '리보세라닙 병용요법' 中 간암 치료제 허가 소식에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-06 | 20.59 | 12,300 | 치매 | 간암 | ||||
| 상승이유 | 치매 테마 상승 및 리보세라닙 간암 시장 겨냥 NDA 준비 순항 소식 속 급등 | |||||||
| 2022-09-08 | 28.34 | 23,550 | ||||||
| 상승이유 | 리보세라닙 간암 병용 임상서 세계 최장 생존기간 입증 소식에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-09 | 12.58 | 17,000 | 간암 | |||||
| 상승이유 | 리보세라닙 간암 병용 임상3상 결과 발표 기대감 부각에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-18 | 29.79 | 18,300 | ||||||
| 상승이유 | 엘레바 리보세라닙 상업화 준비 소식 등에 HLB그룹주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-05-17 | 12.35 | 14,100 | 간암 | |||||
| 상승이유 | 리보세라닙 간암 1차 치료제 글로벌 임상 3상 통계적 유의성 확보 모멘텀 지속에 HLB그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-13 | 25.00 | 13,000 | ||||||
| 상승이유 | 리보세라닙 간암 1차 치료제 글로벌 임상 3상 통계적 유의성 확보 소식에 HLB그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-12 | 11.59 | 10,400 | ||||||
| 상승이유 | 공매도 규제 강화 소식 속 간암 1차 치료제 리보세라닙 임상 3상 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-02-28 | 9.20 | 10,800 | ||||||
| 상승이유 | HLB 글로벌 권리 보유 백신 '나노코박스' 베트남 긴급승인 기대감 속 HLB그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-14 | 10.08 | 20,200 | ||||||
| 상승이유 | 에이치엘비 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-20 | 11.45 | 27,250 | 비만 | |||||
| 상승이유 | 휴메딕스와 비만치료용 장기지속형 주사제 개발 기술이전 및 공동 연구개발 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-07-28 | 12.58 | 17,000 | ||||||
| 상승이유 | 관계사 넥스트사이언스, 가짜 뉴스에 따른 전일 주가 폭락 보도 속 급등 | |||||||
| 2021-02-19 | 15.30 | 15,450 | 제약설비 | GMP | ||||
| 상승이유 | 식약처 GMP 인증 제약설비 등 확보 소식에 에이치엘비 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-10 | 12.18 | 17,500 | ||||||
| 상승이유 | 한국코러스와 MOU 체결 사실 지속 부각 및 132억원 규모 CB발행 결정에 급등 | |||||||
| 2020-12-21 | 9.51 | 16,700 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 수출·생산 실적 호조 소식에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-09 | 14.00 | 19,950 | ||||||
| 상승이유 | 메디포럼과의 경영권 분쟁 종료 등에 급등 | |||||||
| 2020-09-07 | 29.76 | 16,350 | ||||||
| 상승이유 | 에이치엘비그룹에 피인수 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2020-09-01 | 29.63 | 11,550 | ||||||
| 상승이유 | 에이치엘비그룹에 피인수 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-10-17 | 30.00 | 0 | 최대주주 | 계약 | ||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 등에 상한가 | |||||||
| 2018-11-14 | 15.07 | 4,810 | 개발 | 치매 | ||||
| 상승이유 | 국가 치매연구개발 중장기 추진전략 심의ㆍ의결 소식에 치매 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-02-14 | 27.20 | 9,400 | 매출 | 치료제 | 치매 | |||
| 상승이유 | 치매 치료제 엑셀씨 매출 급증 소식에 급등 | |||||||
| 2018-02-05 | 12.18 | 8,380 | 개발 | 치매 | ||||
| 상승이유 | 정부 치매연구개발 사업 약 1.1조 투자 소식 등으로 치매 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-10-11 | 25.33 | 6,680 | 치매 | 치료제 | 실적 | |||
| 상승이유 | 치매치료제 매출 증가 소식에 급등 | |||||||
| 2017-06-05 | 18.57 | 7,470 | 치매 | |||||
| 상승이유 | 치매 국가책임제 공식화에 치매관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-05-30 | 13.12 | 6,380 | 치매 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 치매치료제 엑셀씨 생산 확대 및 정부 치매국가책임제 우선 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2016-03-24 | 29.91 | 12,900 | 복제 | 치료제 | 치매 | |||
| 상승이유 | 치매치료제 첫 복제약 제품 출시 소식에 상한가 | |||||||
| 2015-12-21 | 29.73 | 12,000 | 상장 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||