| ★ 코데즈컴바인[047770] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 10.01 | 4,395 | ||||||
| 상승이유 | 김여정 北 노동당 부부장, '무인기 유감 표명'에 '다행으로 생각한다' 발언 속 남북관계 긴장 완화 기대감 등에 일부 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-06 | 29.95 | 3,970 | ||||||
| 상승이유 | 美, 대북 인도적 지원사업 허용 기대감 등에 남북경협 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-11-05 | 12.92 | 2,840 | ||||||
| 상승이유 | 북미정상회담 기대감 등에 일부 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-27 | 14.41 | 4,090 | ||||||
| 상승이유 | 북미 정상회담 개최 기대감 지속 등에 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-21 | 14.29 | 3,480 | ||||||
| 상승이유 | 북미 정상회담 기대감 지속 등에 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-20 | 14.91 | 3,045 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프-김정은 회동 가능성 및 美 CNN, 임진각 카페 대관 소식 등에 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-16 | 9.09 | 2,820 | ||||||
| 상승이유 | 북미 정상회담 가능성 등에 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-14 | 16.36 | 2,525 | ||||||
| 상승이유 | 통일부, '남북교류·회담' 조직 복원 소식에 일부 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-01 | 14.57 | 2,155 | ||||||
| 상승이유 | 美 백악관, 김정은 北 국무위원장과 전제조건 없는 대화 가능성 언급에 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-12 | 23.23 | 2,440 | ||||||
| 상승이유 | 李대통령 "남북, 서로 도움 되는 관계로 전환" 발언 등에 일부 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-01 | 9.17 | 2,095 | ||||||
| 상승이유 | 북미 대화 재개 및 남북 관계 개선 기대감 지속 등에 일부 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-31 | 11.76 | 1,919 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프, '한미정상회담 2주 내 개최' 발언 속 북미 대화 재개 및 남북 관계 개선 기대감 등에 남북경협 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-27 | 10.26 | 3,330 | 북한 | |||||
| 상승이유 | 北 김여정 노동당 부부장 남북관계 개선 논의 가능 발언에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-27 | 15.66 | 2,955 | 한일관련 | 불매운동 | ||||
| 상승이유 | 일본 정부 일본기업 자산 현금화 보복조치 검토 소식 등에 日제품 불매운동(수혜) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-19 | 29.98 | 3,035 | 품절주 | 일본 | 수출규제 | 불매운동 | ||
| 상승이유 | 시장에서 품절주로 부각 및 일본 수출 규제 WTO 분쟁절차 재개 요청 소식에 日제품 불매운동(수혜) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-05-26 | 29.82 | 2,460 | 남북 | 대북 | 북한 | |||
| 상승이유 | 남북교류협력법 개정안 입법 추진 소식에 대북관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2019-08-06 | 21.82 | 0 | 일본 | 불매 | ||||
| 상승이유 | 日 제품 불매운동 확산 영향 지속 등에 日 불매운동 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-02-08 | 14.29 | 3,760 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 지난해 호실적에 급등 | |||||||
| 2018-01-31 | 29.94 | 4,145 | 품절주 | |||||
| 상승이유 | 품절주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2017-05-02 | 10.74 | 3,505 | 투자주의 | |||||
| 상승이유 | 투자주의환기종목 해제 소식에 급등 | |||||||
| 2016-12-06 | 14.47 | 3,600 | 계약 | 미국 | 언더웨어 | |||
| 상승이유 | 美 언더웨어 브랜드 라이센스 계약 소식에 급등 | |||||||
| 2016-11-10 | 29.93 | 3,755 | 관리종목 | 탈피 | ||||
| 상승이유 | 내년 관리종목 탈피 기대감에 상한가 | |||||||
| 2016-07-04 | 11.70 | 10,500 | 거래재개 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 거래재개 후 6거래일만에 급반등 | |||||||
| 2016-06-15 | 12.69 | 55,500 | 신규 | |||||
| 상승이유 | 거래 재개 첫날 급등 | |||||||
| 2016-05-10 | 11.95 | 87,100 | 해소 | 주가조작 | ||||
| 상승이유 | 주가조작 리스크 해소 모멘텀이 지속되며 이틀째 급등 | |||||||
| 2016-05-09 | 29.88 | 77,800 | 해소 | 주가조작 | ||||
| 상승이유 | 주가조작 리스크 해소에 상한가 | |||||||
| 2016-04-15 | 29.95 | 75,500 | 단기과열완화장치 | |||||
| 상승이유 | 단기과열완화장치 해제 속 정상거래 첫날 상한가 | |||||||
| 2016-03-29 | 29.86 | 82,200 | 해제 | 투자경고 | ||||
| 상승이유 | 투자경고종목 해제 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-03-15 | 29.92 | 151,100 | 거래재개 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 주가 급등에 따른 거래 정지 후 거래재개되며 사흘째 상한가 | |||||||
| 2016-03-14 | 29.94 | 116,300 | 거래재개 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 주가 급등에 따른 거래 정지 후 거래재개되며 이틀째 상한가 | |||||||
| 2016-03-11 | 29.90 | 89,500 | 거래재개 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 주가 급등에 따른 거래 정지 후 거래재개되며 상한가 | |||||||
| 2016-03-09 | 30.00 | 68,900 | 섬유 | 의류 | ||||
| 상승이유 | 섬유/의류 업종 강세 속 상한가 | |||||||
| 2016-01-26 | 29.81 | 30,700 | 회생 | |||||
| 상승이유 | 회생절차 종결 신청에 상한가 | |||||||
| 2016-01-21 | 29.93 | 27,350 | 분할 | |||||
| 상승이유 | 회사분할 결정에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||