| ★ 파워로직스[047310] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 16.47 | 5,870 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 현대차그룹 로봇 사업 확대 속 핵심 배터리 팩 공급사로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2026-01-14 | 29.84 | 5,700 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹 로봇 사업 확대 속 핵심 배터리 팩 공급사로 입지 확대 소식에 상한가 | |||||||
| 2024-02-20 | 9.63 | 16,850 | ||||||
| 상승이유 | 일부 2차전지/전기차 테마 상승 및 신성델타테크, 퀀텀에너지연구소 직접 투자 소식, PCPOSOS 초전도체 발표 기대감 지속 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-15 | 14.78 | 19,100 | 2차전지 | |||||
| 상승이유 | 2차전지/ 전기차 및 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-13 | 13.50 | 16,900 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 및 초전도체 테마 상승 속 지난해 흑자전환 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2024-02-07 | 22.81 | 14,050 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지/전기차 등 테마 상승 및 LK-99 논문 저자 김현탁 교수, 3월 미국물리학회(APS)서 초전도체 관련 발표 기대감 지속 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-26 | 22.05 | 12,730 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지/전기차 및 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-22 | 29.90 | 10,730 | ||||||
| 상승이유 | 美 로렌스버클리국립연구소 이론 물리학자 '시네아드 그리핀' 박사, LK-99 초전도체 주장에 초전도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2024-01-08 | 30.00 | 9,620 | ||||||
| 상승이유 | 이석배 퀀텀에너지연구소 대표, 연세대서 초전도체 개발 계획 발표 예정 등에 초전도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2024-01-04 | 13.20 | 7,630 | ||||||
| 상승이유 | 中 LK-99 복제 성공 주장 소식에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-06 | 24.38 | 9,080 | 초전도체 | 양자암호 | ||||
| 상승이유 | 초전도체 테마 상승 및 양자암호 테마 상승 속 투자사 이와이엘, 세계 최초 양자난수생성기 칩 개발 및 美 공군에 양자난수 암호칩 공급 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-09-05 | 14.97 | 10,290 | ||||||
| 상승이유 | 카메라모듈/부품 및 2차전지/전기차 테마 상승, 네이처, 초전도체 연구 강화 필요 언급 소식 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-16 | 29.71 | 21,700 | ||||||
| 상승이유 | 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-14 | 29.99 | 16,730 | ||||||
| 상승이유 | 보나사피엔스 김인기 대표, LK-99 상온 초전도체·강자성체 동시 성립 발언 부각 등에 초전도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-11 | 30.00 | 12,870 | ||||||
| 상승이유 | 초전도체 논란 지속 속 LK-99 검증위, 2주내 샘플 제작 완료 및 공개 예정 소식 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-07 | 29.92 | 9,640 | ||||||
| 상승이유 | 초전도체 LK-99 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-02 | 29.97 | 10,060 | ||||||
| 상승이유 | 상온 초전도체 기대감 등에 초전도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-01 | 29.87 | 7,740 | ||||||
| 상승이유 | 엘앤에스벤처캐피탈을 통해 상온 상압 초전도체 세계 최초 개발한 퀀텀에너지연구소 지분 보유 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-02-28 | 10.49 | 5,690 | ||||||
| 상승이유 | 폐배터리 관련주 및 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-31 | 12.20 | 6,990 | 카메라 | |||||
| 상승이유 | 전장용 카메라 고성장 전망 등에 카메라모듈/부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-08 | 16.55 | 9,650 | 폐배터리 | |||||
| 상승이유 | 美 전기차용 배터리 재활용 R&D지원 소식 속 폐배터리 재활용 사업 부각에 급등 | |||||||
| 2020-10-20 | 29.93 | 8,900 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지/전기차 테마 상승 속 현대차그룹/LG화학 폐배터리 재활용 사업 진출 소식 속 현대차 폐배터리 재활용 파일럿라인 구축 부각에 상한가 | |||||||
| 2018-11-01 | 19.30 | 6,800 | 부품 | 실적 | 카메라 | 카메라모듈 | ||
| 상승이유 | 카메라모듈/부품 관련주 상승 속 실적 개선 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-10-31 | 11.76 | 5,700 | 부품 | 실적 | 카메라 | 카메라모듈 | ||
| 상승이유 | 카메라모듈/부품 관련주 상승 속 실적 개선 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-10-30 | 11.11 | 5,100 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 실적 개선 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2018-09-21 | 10.00 | 5,060 | 부품 | 자전거 | 전기자전거 | 카메라 | 카메라모듈 | |
| 상승이유 | 일부 전기자전거 및 카메라모듈/부품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-04-07 | 16.98 | 4,340 | 갤럭시 | 홍채인식 | ||||
| 상승이유 | 갤럭시노트6 홍채인식 솔루션 탑재 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||