| ★ 대우건설[047040] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 22.36 | 7,060 | ||||||
| 상승이유 | 건설 대표주 테마 상승 속 원전 수주 확대 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-16 | 13.35 | 4,500 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전, 건설 대표주 상승, 전남도와 500MW 규모 ‘AI 데이터센터’ 구축 협약 체결 소식 대우건설 컨소시엄, 가덕도신공항 재입찰 서류 제출 속 급등 | |||||||
| 2025-08-21 | 13.06 | 4,155 | ||||||
| 상승이유 | 황주호 한수원 사장, 美 웨스팅하우스와 합작회사 설립 위해 방미 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-17 | 9.82 | 4,695 | ||||||
| 상승이유 | 건설 대표주 상승 속 폴란드건설협회·이알버드와 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2022-04-28 | 11.11 | 7,000 | ||||||
| 상승이유 | 주요 건설사 1분기 호실적 발표 등에 건설 대표주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-22 | 9.01 | 8,950 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 KDB인베스트먼트, 주당 9,500원 수준의 최저입찰가 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2021-02-01 | 9.49 | 6,460 | ||||||
| 상승이유 | 건설 대표주 상승 속 3년·5년물 회사채 흥행 소식에 급등 | |||||||
| 2021-01-05 | 12.43 | 5,790 | ||||||
| 상승이유 | 건설 대표주 상승 속 흑석11구역 재개발 사업 시공사 선정 및 이라크 대규모 수주 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-12-10 | 8.72 | 4,675 | ||||||
| 상승이유 | 건설 대표주 상승 속 내년 영업이익 개선 및 저평가 분석 등에 급등 | |||||||
| 2019-09-16 | 11.99 | 0 | 건설 | LNG | 나이지리아 | |||
| 상승이유 | 건설 대표주 상승 속 국내 건설사 최초 나이지리아 LNG 프로젝트 낙찰의향서 접수에 급등 | |||||||
| 2016-03-03 | 12.91 | 6,210 | 건설 | 건설주 | ||||
| 상승이유 | 건설주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||