| ★ 우리로[046970] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 8.16 | 8,350 | ||||||
| 상승이유 | 업황 개선 기대감 속 28년까지 주가 상승 추세 기대감 지속 등에 일부 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2026-03-27 | 29.97 | 7,720 | ||||||
| 상승이유 | 업황 개선 기대감 속 28년까지 주가 상승 추세 지속 전망 등에 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-25 | 29.84 | 5,940 | ||||||
| 상승이유 | 젠슨 황 효과 속 루멘텀홀딩스(+10.02%) 등 美 광통신 관련주 급등 영향 등에 통신장비/5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-24 | 29.97 | 4,575 | ||||||
| 상승이유 | 젠슨황 엔비디아 CEO, 미래 기술로 광반도체 언급 속 업황 개선 기대감 지속 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-23 | 29.89 | 3,520 | ||||||
| 상승이유 | 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 차세대 AI 데이터센터용 초고속 광검출기 시장 본격 진출 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2026-03-20 | 29.98 | 2,710 | ||||||
| 상승이유 | 2027년 무선 투자 증가에 따른 수혜 기대감 등에 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-19 | 29.91 | 2,085 | ||||||
| 상승이유 | 한국전자통신연구원 200Gbps 광검출기 국산화 성공 소식 및 美 통신기업들의 투자 확대 기대감 지속 등에 일부 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-24 | 9.37 | 1,401 | ||||||
| 상승이유 | 이와이엘 양자암호 기술 국가전략기술로 확인 소식에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-09 | 9.46 | 1,492 | ||||||
| 상승이유 | 美 디 웨이브 퀀텀(+51.23%) 실적 호조 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 영향 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-25 | 10.26 | 1,558 | ||||||
| 상승이유 | 통신장비 테마 상승 및 日 도시바, 통신망 이용 양자통신 성공 소식 속 부품 공급사로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-24 | 17.75 | 1,413 | ||||||
| 상승이유 | 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승 및 日 도시바, 통신망 이용 양자통신 성공 소식 속 부품 공급사로 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-12-11 | 12.26 | 2,015 | ||||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 테마 상승 및 美 연구팀, 극저온 분자 '양자 얽힘'최초 구현 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-10 | 18.53 | 2,495 | 양자암호 | |||||
| 상승이유 | 양자 산업 육성법, 국회 본회의 통과 소식 등에 일부 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-06 | 29.78 | 2,105 | 양자 | |||||
| 상승이유 | 한국 주도 새로운 양자 플랫폼 제시, 전자스핀 복수 큐비트(양자비트) 시스템 구현 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-09-20 | 11.61 | 2,115 | ||||||
| 상승이유 | 일부 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 및 특허청, 양자 분야 유망기술 발굴 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-28 | 20.09 | 2,750 | 원자력 | 양자 | ||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 모멘텀 지속 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-24 | 24.04 | 2,265 | ||||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 모멘텀 지속 등에 일부 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-23 | 29.96 | 1,826 | 양자 | 양자암호 | ||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식에 양자암호 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-14 | 15.31 | 1,740 | ||||||
| 상승이유 | 보나사피엔스 김인기 대표, LK-99 상온 초전도체·강자성체 동시 성립 발언 부각 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-08 | 29.98 | 1,691 | 양자 | |||||
| 상승이유 | MIT, 초전도 특성 다이오드 발견 소식 속 양자컴퓨터 상용화 기대감 부각 등에 상한가 | |||||||
| 2023-06-07 | 11.41 | 1,680 | ||||||
| 상승이유 | 정부 주도 양자암호통신 상용화 본격화 소식 등에 관련주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-06-05 | 8.26 | 1,508 | ||||||
| 상승이유 | 정부 주도 양자암호통신 상용화 본격화 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-03-09 | 17.57 | 1,532 | ||||||
| 상승이유 | 국가정보원, 양자암호통신 제품 관련 심사 착수 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-16 | 9.31 | 1,350 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-06-29 | 14.29 | 1,680 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 자율주행차 등 국내 전략산업 육성 기대감 속 국내 최초 라이다 핵심부품 개발 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2022-05-23 | 19.51 | 2,205 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 韓 주도 5G·양자암호통신 등 기반 보안기술 4건 국제표준 채택 및 현대차 자율주행차 투자 관련 시장에서 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-05-09 | 29.77 | 2,245 | 라이다 | |||||
| 상승이유 | 라이다 핵심부품 첫 국산화 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-10-25 | 18.80 | 0 | 양자암호 | 통신 | 단일광자검출기 | |||
| 상승이유 | 양자암호통신 사업 기대감 속 단일광자검출기(SPAD) 개발 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2019-03-19 | 10.64 | 0 | 5G | 상용화 | ||||
| 상승이유 | 한국과 미국 5G 상용화 서비스 기대감에 5G(5세대 이동통신) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-12-13 | 11.38 | 0 | 통신장비 | |||||
| 상승이유 | 통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-18 | 10.49 | 3,530 | 5G | 5세대 이동통신 | 보안 | 양자암호 | ||
| 상승이유 | 5G(5세대 이동통신) 관련주 상승 속 양자암호통신 보안망 적용 기대감 지속 등으로 급등 | |||||||
| 2017-04-19 | 15.40 | 3,110 | 양자암호장비 | 기술 | ||||
| 상승이유 | 양자암호통신 핵심 기술 부각에 급등 | |||||||
| 2016-11-21 | 11.03 | 2,365 | 중국 | 최초 | ||||
| 상승이유 | 中 세계최장 양자통신망 개통 성공 소식에 관련 기술이 부각되며 급등 | |||||||
| 2015-11-06 | 25.93 | 10,200 | 양자암호통신 | |||||
| 상승이유 | 양자암호통신 관련 사업 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||