| ★ 오르비텍[046120] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 15.00 | 6,210 | ||||||
| 상승이유 | SMR 특별법 국회 통과 소식 등에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-11 | 14.61 | 5,570 | ||||||
| 상승이유 | 한미 원전 협력 기대감 지속 및 베트남 원전 사업 재개에 따른 수혜 기대감 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-20 | 25.83 | 5,140 | ||||||
| 상승이유 | 李 대통령, 전력문제 해결에 추가 신규 원전 건설 논의 지시 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-12 | 11.80 | 4,500 | ||||||
| 상승이유 | 구자근 의원, 원자력진흥법 개정안 발의 및 두산에너빌리티, 美 엑스-에너지 SMR 16대 제작 준비 돌입 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-21 | 9.24 | 3,900 | ||||||
| 상승이유 | 한미 정상 합의문에 우라늄 농축·핵연료 재처리 허용 포함 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-23 | 19.77 | 5,240 | ||||||
| 상승이유 | 원자력안전위원회, 오는 26일 고리 1호기 해체 승인 앞두고 원자력발전소 해체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-20 | 11.18 | 4,375 | ||||||
| 상승이유 | 고리 원전 1호기 해체 승인 심사를 앞두고 원전 해체 시장 개화 기대감 지속 등에 일부 원자력발전소 해체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-19 | 29.87 | 3,935 | ||||||
| 상승이유 | 고리 원전 1호기 해체 승인 심사를 앞두고 원전 해체 시장 개화 기대감 등에 원자력발전소 해체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-28 | 28.23 | 6,110 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전 테마 상승 및 日 후쿠시마 오염수 방류 개시 모멘텀 지속 속 방사선 관리·측정 사업 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-06-16 | 10.99 | 5,250 | 방사능 | 탐지기 | ||||
| 상승이유 | 지자체 '방사능 탐지기' 확보 소식 속 방사선 측정 관련 제품 양산 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2023-06-12 | 9.11 | 4,670 | ||||||
| 상승이유 | 日 후쿠시마 오염수 방류 시운전 소식 속 휴대용 방사능 측정기 보유 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-01-10 | 8.22 | 4,935 | ||||||
| 상승이유 | 한수원, 우간다와 원전 협력 논의 모멘텀 지속 및 尹대통령 UAE 바라카 원전 방문 예정 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2022-07-07 | 23.75 | 6,930 | ||||||
| 상승이유 | 원자력 EU 택소노미 포함 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-28 | 9.46 | 6,480 | ||||||
| 상승이유 | 국내 최초 원자력 테마 ETF 상장 및 정부 원전 세일즈 외교 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-23 | 15.65 | 5,430 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령 탈원전 비판 및 원전 지원책 발표 소식 등에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-07 | 9.49 | 6,460 | ||||||
| 상승이유 | 환경부 녹색에너지에 원전 포함 가능성 검토 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-11 | 9.81 | 9,850 | ipo | |||||
| 상승이유 | 에스디바이오센서 IPO 기대감 속 자회사 오비트파트너스를 통한 투자사실 재부각 등에 급등 | |||||||
| 2021-04-23 | 12.21 | 9,190 | 자가검사키트 | |||||
| 상승이유 | SD바이오센서 코로나19 자가검사키트 조건부 품목허가 속 자회사를 통한 SD바이오센서 투자 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-03-17 | 14.37 | 7,400 | ||||||
| 상승이유 | 한국수력원자력 이집트 엘다바 원전 사업 참여 추진 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-24 | 29.92 | 3,995 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 오비스파트너스가 투자한 바이오노트가 SD바이오센서 지분을 보유. SD바이오센서 항원진단키트 WHO 승인 소식 속 상한가 | |||||||
| 2020-04-20 | 15.77 | 3,230 | 원자력발전소 | 원전해제 | ||||
| 상승이유 | 원전해체연구소 출범 예정 소식 등에 원자력발전소 해체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-02-07 | 16.14 | 0 | 북한 | 대북 | 정상회담 | |||
| 상승이유 | 2차 북미 정상회담 일정 발표 등에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-02-01 | 15.62 | 0 | 북한 | 대북 | 정상회담 | |||
| 상승이유 | 북미 정상회담 장소 및 일정 발표 예정 소식 등에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-07-27 | 12.66 | 4,715 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 남북 장성급 군사회담 개최 예정 소식에 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-23 | 29.99 | 9,320 | 핵실험 | |||||
| 상승이유 | 풍계리 핵실험장 폐기식 취재 남측 기자 명단 접수 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-04-30 | 14.53 | 8,830 | 대북 | 정상회담 | 북한 | |||
| 상승이유 | 南·北 정상회담 '판문점 선언'에 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-24 | 10.56 | 6,910 | 발전 | 원자력 | ||||
| 상승이유 | 일부 원자력발전 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-20 | 12.76 | 6,540 | 발전 | 사우디 | 원자력 | 원전 | ||
| 상승이유 | 사우디 원전 예비사업자 선정 기대감 등에 원자력발전 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-19 | 27.75 | 5,800 | 발전 | 원자력 | ||||
| 상승이유 | 원자력발전 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-09-04 | 29.92 | 4,950 | 원전 | 해체 | ||||
| 상승이유 | 원전 해체 사업 참여 기업 선정 소식에 상한가 | |||||||
| 2017-06-19 | 29.87 | 5,130 | 원전 | |||||
| 상승이유 | 고리 원전 1호기 영구 폐쇄에 수혜주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2017-06-09 | 22.99 | 4,120 | 원전 | |||||
| 상승이유 | 원전 고리1호기 영구정지 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||