| ★ 성호전자[043260] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 15.05 | 7,340 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아 자회사 납품 업체 에이디에스테크 인수 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-17 | 12.17 | 6,450 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아 자회사 납품 업체 에이디에스테크 인수 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-10 | 24.75 | 6,250 | ||||||
| 상승이유 | 일부 전기차 테마 상승 속 엔비디아 자회사 납품 업체 에이디에스테크 인수 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-09 | 29.79 | 5,010 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아 자회사 납품 업체 에이디에스테크 인수 모멘텀 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2025-12-08 | 29.97 | 3,860 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아 납품 AI 데이터센터 부품업체 인수 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-10-22 | 11.72 | 1,573 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 실적 발표 기대감 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-14 | 16.68 | 1,490 | ||||||
| 상승이유 | 美 테슬라(+5.42%) 상승 및 LG에너지솔루션 3분기 호실적 분석, 中 2차전지 소재 수출제한 반사 수혜 기대감 지속 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-04 | 9.09 | 1,680 | ||||||
| 상승이유 | 소니 게임사 '번지' 인수 소식 속 소니에 콘덴서필름 공급 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-01-11 | 11.61 | 1,875 | 소니 | |||||
| 상승이유 | 소니 전기차 진출 기대감 속 소니에 콘덴서필름 공급 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-07-22 | 19.02 | 2,065 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스 플랫폼 내 콘솔기기 역할 확대 전망 속 소니, MS 등에 콘솔기기 관련 부품 공급 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-11-26 | 12.05 | 1,860 | ||||||
| 상승이유 | 필름콘덴서 포르쉐/아우디 전기차 공급 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-11-25 | 29.69 | 1,660 | ||||||
| 상승이유 | 필름콘덴서 포르쉐/아우디 전기차 공급 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-11-05 | 29.72 | 1,375 | ||||||
| 상승이유 | 소니·MS 신형 콘솔 출시 앞두고 양사에 콘덴서 필름 공급 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2019-03-06 | 13.18 | 0 | 미세먼지 | 공기청정기 | ||||
| 상승이유 | 수도권 등 엿새째 미세먼지 비상저감조치 발령 등에 공기청정기 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-06-19 | 12.39 | 1,225 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-20 | 29.65 | 1,465 | 대북 | 콘덴서 | ||||
| 상승이유 | 일부 대북 관련주 상승 속 전원 송배전 콘덴서 생산 부각에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||