| ★ 한미반도체[042700] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 9.97 | 209,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 美 마이크론 엔비디아 공급망 탈락설 반박 소식 속 마이크론에 TC본더 공급 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2026-01-29 | 11.81 | 203,500 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자·SK하이닉스, 지난해 사상 최대 실적 기록 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-06 | 9.80 | 183,700 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 우주항공 필수 장비 'EMI 쉴드 2.0 X' 시리즈 출시 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-05 | 15.78 | 167,300 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 우주항공 필수 장비 'EMI 쉴드 2.0 X' 시리즈 출시 소식에 급등 | |||||||
| 2026-01-02 | 13.42 | 144,500 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 반도체 수출 역대 최대치 기록 및 슈퍼사이클 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-15 | 10.33 | 142,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 신형 FC본더 납품 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-10 | 18.39 | 119,100 | ||||||
| 상승이유 | AMD, 오픈AI와 대규모 공급계약 체결 및 美 정부의 엔비디아 칩 UAE 수출 승인 소식 등 미국發 AI 훈풍에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-16 | 11.72 | 91,500 | ||||||
| 상승이유 | 세미콘 동남아시아 전시회 첫 참가 속 HBM 생산용 TC 본더 소개 예정 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-23 | 14.29 | 85,600 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 주식 증여 소식 등에 급등 | |||||||
| 2024-02-08 | 29.97 | 78,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 SK하이닉스·TSMC AI 반도체 동맹 구축 소식 속 HBM 신규 고객사 확대 전망 등에 상한가 | |||||||
| 2023-08-18 | 18.56 | 57,800 | ||||||
| 상승이유 | 6월 반도체 수출물량지수 역대 최대치 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-01 | 10.10 | 53,400 | ||||||
| 상승이유 | HBM 반도체 수요 강세 수혜 기대감 속 내년 실적 전망 상향 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-07-14 | 13.59 | 46,800 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승, HBM 반도체 수요 강세 수혜 기대감 속 내년 실적 전망 상향 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-13 | 29.97 | 41,200 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 HBM 반도체 수요 확대에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2023-06-15 | 10.63 | 29,150 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 AI 모멘텀 강화에 따른 하반기 실적 개선 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-05-19 | 21.55 | 25,950 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-24 | 21.88 | 19,940 | ||||||
| 상승이유 | 업황 바닥 기대감 및 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-04 | 12.50 | 12,150 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체 지수 급등 속 삼성전자 2027년 1.4나노 양산 계획 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-14 | 9.50 | 32,850 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 총 66.94억원 규모 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2021-04-05 | 11.70 | 29,600 | tsmc | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 TSMC 대규모 증설 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-02-19 | 12.27 | 24,250 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 14.17억원 규모 반도체 제조용 장비 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-12-16 | 11.97 | 15,900 | ||||||
| 상승이유 | 태양광에너지 및 반도체 장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-21 | 16.02 | 11,150 | 태양광에너지 | 흑자전환 | ||||
| 상승이유 | 태양광에너지 테마 상승 속 2분기 영업이익 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2020-07-17 | 10.10 | 9,810 | 퀄컴 | 스냅드래곤 | 삼성전자 | 반도체 | ||
| 상승이유 | 퀄컴 최신 스냅드래곤875G, 삼성전자 파운드리서 양산 예정 소식에 시스템반도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-20 | 11.89 | 9,600 | 반도체 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 1분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-12-13 | 10.00 | 0 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 업황 개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-08-22 | 11.11 | 11,000 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 시장 성장 지속 등으로 반도체 장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-02-08 | 13.81 | 11,950 | 계약 | 공급 | 반도체 | 미국 | ||
| 상승이유 | 美 스카이웍스와 반도체 제조용 장비 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2017-11-22 | 13.22 | 12,850 | 실적 | 반도체 | ||||
| 상승이유 | 3분기 호실적 달성 모멘텀 지속 및 반도체장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-06-08 | 16.20 | 9,040 | 반도체 | 장비 | ||||
| 상승이유 | 반도체 장비주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-03-25 | 12.84 | 14,500 | 그룹 | 반도체 | 중국 | |||
| 상승이유 | 中 칭화유니그룹의 대규모 반도체 투자 수혜 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||