| ★ 새로닉스[042600] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 8.35 | 15,440 | ||||||
| 상승이유 | 일부 2차전지 및 태양광에너지 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2025-10-20 | 19.66 | 15,400 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프, 3분기 흑자전환 전망 및 북미 지역 ESS 수요 급증 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-17 | 30.00 | 12,870 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프, 3분기 흑자전환 전망 및 북미 지역 ESS 수요 급증 수혜 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2025-10-16 | 12.24 | 9,900 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프, 세계 최초 '95% 니켈 NCM 양극재' DIFA서 공개 예정 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-03-11 | 9.29 | 10,000 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프, 3.51조원 규모 공급계약 체결 속 급등 | |||||||
| 2023-11-29 | 10.63 | 26,550 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 사이버 트럭 출시를 앞둔 기대감 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 자회사 엘앤에프와 동반 급등 | |||||||
| 2023-11-06 | 21.27 | 32,500 | ||||||
| 상승이유 | 내년 6월까지 공매도 전면 금지 등에 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 자회사 엘앤에프와 동반 급등 | |||||||
| 2023-07-19 | 23.57 | 49,800 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프, 코스피 이전 상장 검토에 급등 | |||||||
| 2023-04-07 | 16.52 | 64,900 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프, 높은 밸류에이션 매력 및 수주 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-04-05 | 22.64 | 56,600 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프, 높은 밸류에이션 매력 및 수주 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-04-03 | 16.62 | 42,450 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프, 높은 밸류에이션 매력 및 수주 모멘텀 분석 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-27 | 12.00 | 35,000 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프, 테슬라 등 신규 상위권 고객사 확보 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-02-28 | 13.63 | 29,600 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프, 테슬라와 3.83조원 규모 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2023-02-21 | 20.87 | 24,900 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프, 2차전지 시장 성장 기대감 등에 2차전지(소재/부품) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-09 | 10.29 | 20,800 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프, 테슬라 주가, 3개월만에 200달러 회복 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-19 | 18.49 | 29,800 | 양극재 | |||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프 LG에너지솔루션과 7.19조원(최근 매출액대비 741.21%) 규모 양극재 거래 물량에 관한 협약서 체결에 급등 | |||||||
| 2021-10-13 | 29.98 | 31,000 | 자회사 | |||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프, IMM ICS로부터 투자 유치 기대감 및 MSCI 편입 전망 등에 상한가 | |||||||
| 2021-10-12 | 11.71 | 23,850 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프, 테슬라향 대규모 수주 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-09-24 | 29.84 | 24,150 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프 테슬라향 대규모 수주 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2021-09-13 | 29.75 | 20,500 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프 지분가치 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-09-13 | 29.75 | 20,500 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프 지분가치 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-08-12 | 23.51 | 16,550 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 시장 성장 기대감 지속에 따른 자회사 엘앤에프 지분가치 부각 속 급등 | |||||||
| 2021-08-11 | 9.39 | 13,400 | 살균기 | |||||
| 상승이유 | 공기살균기 VK, 판매 호조 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-07-14 | 10.96 | 12,650 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프, 2분기 어닝 서프라이즈 전망 및 저평가 분석 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-07-13 | 10.14 | 11,400 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프, 2분기 어닝 서프라이즈 전망 및 저평가 분석 등에 급등 | |||||||
| 2021-04-22 | 22.39 | 15,850 | 양극재 | |||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프, SK이노베이션 등과 1조2,175억원 규모 EV용 NCM 양극재 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2020-12-18 | 12.89 | 14,450 | ||||||
| 상승이유 | 엘앤에프 지분가치 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2020-12-17 | 16.89 | 12,800 | ||||||
| 상승이유 | 엘앤에프 LG에너지솔루션 등과 1.45조원 규모 공급계약 체결 모멘텀 속 지분가치 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2020-12-16 | 29.59 | 10,950 | ||||||
| 상승이유 | 엘앤에프 LG에너지솔루션 등과 1.45조원 규모 공급계약 체결 속 지분가치 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-11-27 | 16.42 | 7,800 | ||||||
| 상승이유 | 시총대비 높은 엘앤에프 지분가치 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2020-11-26 | 10.74 | 6,700 | ||||||
| 상승이유 | 시총대비 높은 엘앤에프 지분가치 부각에 급등 | |||||||
| 2017-09-13 | 15.66 | 8,270 | 자회사 | |||||
| 상승이유 | 자회사 가치 부각 모멘텀 지속에 이틀째 급등 | |||||||
| 2015-10-05 | 27.88 | 4,380 | 자회사 | 합병 | ||||
| 상승이유 | 자회사 엘앤에프의 합병 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||